股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 21553.04 | 27570.38 | 6017.34 | 2064.23 | 63.99% |
金鴻控股 | 000669 | 10.02% | 18443.52 | 28792.17 | 10348.65 | 410.90 | 44.36% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 17416.29 | 43550.08 | 26133.80 | 1.58 | 23.81% |
中國鐵建 | 601186 | 3.94% | 16974.97 | 71241.42 | 54266.45 | 13.00 | 13.33% |
溫氏股份 | 300498 | 3.30% | 16526.97 | 33851.90 | 17324.93 | 19.20 | 31.75% |
德新交運 | 603032 | 10.01% | 15816.46 | 40300.40 | 24483.93 | 755.49 | 23.36% |
中弘股份 | 000979 | 5.38% | 15606.43 | 36708.40 | 21101.97 | 189.83 | 26.49% |
仁智股份 | 002629 | 10.00% | 15069.59 | 24180.47 | 9110.88 | 722.82 | 44.12% |
天宇股份 | 300702 | 9.99% | 15002.78 | 15002.78 | 0.00 | 1462.02 | 99.90% |
匯得科技 | 603192 | 9.99% | 14415.95 | 31412.44 | 16996.49 | 1271.84 | 28.68% |
貴州燃氣 | 600903 | 4.95% | 13394.41 | 61966.55 | 48572.14 | 408.01 | 11.79% |
新疆浩源 | 002700 | 10.00% | 13286.04 | 21462.94 | 8176.90 | 397.66 | 42.83% |
萬家樂 | 000533 | 9.88% | 12790.67 | 14433.36 | 1642.69 | 524.59 | 78.68% |
山東黃金 | 600547 | 4.69% | 12192.53 | 46464.14 | 34271.61 | 32.18 | 14.67% |
中欣氟材 | 002915 | 5.72% | 11737.46 | 25800.20 | 14062.74 | 1462.14 | 28.69% |
建研院 | 603183 | 9.98% | 11256.96 | 15045.92 | 3788.96 | 770.04 | 58.53% |
三鋼閩光 | 002110 | 3.63% | 10372.44 | 28459.57 | 18087.12 | 59.22 | 21.72% |
工商銀行 | 601398 | 0.36% | 8491.30 | 42890.69 | 34399.39 | 0.57 | 10.72% |
九有股份 | 600462 | 10.11% | 7764.80 | 9616.52 | 1851.72 | 476.95 | 63.16% |
華誼嘉信 | 300071 | 6.51% | 7241.38 | 13423.48 | 6182.10 | 424.58 | 35.73% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注