股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.44% | 35697.74 | 148129.47 | 112431.73 | 5.20 | 13.42% |
剛泰控股 | 600687 | 6.67% | 19617.13 | 42079.46 | 22462.33 | 421.03 | 29.79% |
興瑞科技 | 002937 | 9.99% | 19101.28 | 28224.47 | 9123.19 | 1490.47 | 50.60% |
高爭民爆 | 002827 | 9.98% | 18887.39 | 24601.69 | 5714.30 | 1717.91 | 61.16% |
臺海核電 | 002366 | 9.99% | 15477.04 | 24411.89 | 8934.85 | 330.33 | 44.90% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.82% | 14734.66 | 115044.87 | 100310.21 | 1.77 | 6.67% |
伊利股份 | 600887 | 3.18% | 11166.51 | 42759.32 | 31592.81 | 7.42 | 14.69% |
工商銀行 | 601398 | 1.30% | 10846.07 | 30304.64 | 19458.58 | 0.74 | 21.29% |
海康威視 | 002415 | 4.45% | 10593.33 | 60244.96 | 49651.63 | 5.39 | 9.30% |
招商銀行 | 600036 | 1.23% | 9819.83 | 54506.89 | 44687.06 | 1.65 | 9.58% |
中國鐵建 | 601186 | 3.18% | 9619.06 | 37257.76 | 27638.69 | 7.36 | 14.32% |
興業銀行 | 601166 | 1.40% | 9167.53 | 27777.11 | 18609.58 | 3.16 | 19.23% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.48% | 9046.43 | 37286.23 | 28239.80 | 45.84 | 13.44% |
阿石創 | 300706 | 7.09% | 8075.73 | 17237.03 | 9161.30 | 466.49 | 28.98% |
亞普股份 | 603013 | 10.02% | 8066.30 | 13214.59 | 5148.29 | 634.44 | 41.27% |
平安銀行 | 000001 | 2.74% | 7809.92 | 45956.64 | 38146.71 | 4.49 | 9.03% |
溫氏股份 | 300498 | 1.30% | 7303.79 | 20036.14 | 12732.35 | 8.45 | 21.83% |
格力電器 | 000651 | 2.81% | 6911.87 | 69354.44 | 62442.57 | 3.04 | 5.10% |
西部黃金 | 601069 | 2.45% | 6578.73 | 27458.70 | 20879.97 | 61.94 | 13.36% |
西藏發展 | 000752 | 7.54% | 6521.60 | 16030.83 | 9509.23 | 275.04 | 25.40% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注