股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3.31% | 57921.50 | 266866.57 | 208945.07 | 8.37 | 11.90% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.66% | 23895.21 | 186092.37 | 162197.16 | 2.85 | 6.70% |
格力電器 | 000651 | 4.02% | 22161.36 | 122824.58 | 100663.22 | 9.63 | 9.64% |
興瑞科技 | 002937 | 9.99% | 20667.67 | 29790.86 | 9123.19 | 1612.70 | 52.52% |
剛泰控股 | 600687 | 5.68% | 20481.98 | 47080.58 | 26598.60 | 443.70 | 27.01% |
伊利股份 | 600887 | 4.59% | 20406.05 | 76862.84 | 56456.79 | 13.37 | 14.97% |
高爭民爆 | 002827 | 9.98% | 19619.48 | 25333.78 | 5714.30 | 1784.50 | 62.01% |
招商銀行 | 600036 | 2.50% | 19084.84 | 101628.40 | 82543.56 | 3.17 | 10.00% |
平安銀行 | 000001 | 4.46% | 17566.69 | 83332.15 | 65765.46 | 9.93 | 11.46% |
臺海核電 | 002366 | 9.99% | 17108.31 | 26046.42 | 8938.11 | 365.15 | 47.36% |
中國鐵建 | 601186 | 4.36% | 15337.71 | 75775.22 | 60437.51 | 11.60 | 10.97% |
興業銀行 | 601166 | 2.06% | 14957.21 | 46549.04 | 31591.83 | 5.12 | 18.62% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.97% | 14828.42 | 68911.44 | 54083.03 | 74.77 | 11.79% |
海螺水泥 | 600585 | 5.43% | 13912.02 | 66121.49 | 52209.46 | 9.85 | 11.29% |
東方財富 | 300059 | 4.33% | 13547.92 | 72130.32 | 58582.40 | 30.77 | 9.98% |
雅運股份 | 603790 | 4.48% | 13524.96 | 48881.76 | 35356.80 | 1125.31 | 15.23% |
建設銀行 | 601939 | 3.74% | 13340.12 | 45314.11 | 31973.99 | 20.07 | 16.62% |
陜西煤業 | 601225 | 3.72% | 12761.46 | 37314.24 | 24552.78 | 14.75 | 19.97% |
工商銀行 | 601398 | 2.41% | 12554.79 | 50155.72 | 37600.93 | 0.84 | 14.00% |
溫氏股份 | 300498 | 1.09% | 11230.68 | 29730.71 | 18500.03 | 13.03 | 22.74% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注