股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖江物流 | 600575 | 2.2 | -9.84% | 229 | 2502 | 2273.0 | 0.7273% | 0.305% | 3.828% | 5.7253% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.04 | -2.56% | 5849 | 7709 | 1860.0 | 1.306% | 2.012% | 0.473% | 13.078% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.34 | -6.7% | 7362 | 9180 | 1818.0 | 0.1077% | 0.159% | -0.023% | 0.1787% |
中國鐵建 | 601186 | 10.71 | -3.43% | 1148 | 2494 | 1346.0 | 0.117% | 0.098% | -0.126% | 0.068% |
西藏天路 | 600326 | 6.96 | -8.06% | 730 | 1942 | 1212.0 | 1.4005% | 1.106% | 0.545% | -0.7445% |
中國巨石 | 600176 | 9.21 | -9.17% | 889 | 2010 | 1121.0 | 0.3201% | 0.068% | -0.045% | 0.4471% |
國電電力 | 600795 | 2.3 | -1.29% | 772 | 1760 | 988.0 | 0.0503% | 0.027% | 0.011% | 0.1703% |
鵬博士 | 600804 | 6.92 | -9.66% | 784 | 1693 | 909.0 | 0.6346% | 0.296% | 0.031% | 1.1486% |
*ST工新 | 600701 | 1.94 | -4.9% | 530 | 1395 | 865.0 | 1.1149% | 0.492% | 1.17% | 3.3309% |
唐山港 | 601000 | 2.21 | -2.21% | 790 | 1648 | 858.0 | 0.1539% | 0.088% | 0.277% | 0.7329% |
繼峰股份 | 603997 | 8.0 | -9.09% | 619 | 1467 | 848.0 | 1.346% | 0.233% | -0.0% | 1.579% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -1.27% | 7080 | 7893 | 813.0 | 0.0257% | 0.012% | -0.148% | 0.3397% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.95 | -9.41% | 523 | 1329 | 806.0 | 2.0307% | 1.179% | -0.058% | 5.1117% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 4.38 | -10.06% | 752 | 1545 | 793.0 | 1.5366% | 2.378% | -3.697% | 4.0186% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.81% | 1025 | 1787 | 762.0 | 0.3206% | 0.566% | -0.104% | 2.1986% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 5.26 | -9.93% | 253 | 999 | 746.0 | 0.7813% | 0.194% | -0.022% | 1.4943% |
福田汽車 | 600166 | 1.57 | -2.48% | 305 | 1038 | 733.0 | 0.1099% | 0.091% | 0.026% | 0.5089% |
廣匯能源 | 600256 | 4.89 | 0.2% | 4058 | 4769 | 711.0 | 0.1055% | 0.278% | 0.038% | 0.8425% |
南鋼股份 | 600282 | 3.78 | -2.83% | 453 | 1105 | 652.0 | 0.1504% | 0.078% | 0.149% | 0.8194% |
龐大集團 | 601258 | 1.51 | -3.21% | 729 | 1380 | 651.0 | 0.0996% | 0.14% | 0.126% | 0.5386% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注