股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.62 | -9.97% | 4649 | 10474 | 5825.0 | 1.8954% | 0.482% | 0.874% | 3.8694% |
中弘股份 | 000979 | 0.74 | -9.76% | 0 | 4384 | 4384.0 | 0.5226% | 1.198% | 0.351% | 2.9796% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 10.04 | -0.79% | 1149 | 4757 | 3608.0 | 3.4028% | -0.296% | 0.079% | 2.9978% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.27 | -9.93% | 971 | 4518 | 3547.0 | 0.6466% | 0.0010% | 0.105% | 0.9876% |
京東方A | 000725 | 2.65 | -2.21% | 12749 | 15947 | 3198.0 | 0.0944% | -0.252% | 0.012% | -0.1276% |
山東礦機(jī) | 002526 | 1.92 | -9.43% | 1451 | 3807 | 2356.0 | 1.5602% | 0.651% | 0.283% | 3.6112% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 3.98 | -9.95% | 1427 | 3752 | 2325.0 | 1.433% | 1.105% | -0.86% | 3.111% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.51 | -10.12% | 1509 | 3594 | 2085.0 | 1.058% | 0.24% | 0.324% | 2.107% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.38 | -7.17% | 1216 | 3127 | 1911.0 | 0.6338% | -0.17% | 0.261% | 0.9078% |
華西能源 | 002630 | 3.05 | -10.03% | 2052 | 3777 | 1725.0 | 1.7776% | 1.039% | 0.15% | 3.2696% |
平安銀行 | 000001 | 10.09 | -2.32% | 2271 | 3820 | 1549.0 | 0.0902% | 0.036% | -0.047% | 0.0362% |
愛康科技 | 002610 | 1.55 | -9.36% | 2591 | 4121 | 1530.0 | 0.3623% | 0.056% | 0.052% | 0.4393% |
千山藥機(jī) | 300216 | 5.02 | -10.04% | 854 | 2304 | 1450.0 | 5.1486% | -4.122% | -3.157% | 5.0136% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 10.49 | -9.88% | 207 | 1638 | 1431.0 | 1.4193% | -0.031% | 0.0020% | 1.4433% |
中南文化 | 002445 | 2.43 | -8.3% | 1137 | 2558 | 1421.0 | 1.094% | 0.0080% | -0.624% | 1.681% |
海航投資 | 000616 | 2.56 | -6.57% | 2126 | 3529 | 1403.0 | 0.981% | -2.66% | -1.8% | -3.497% |
華東科技 | 000727 | 1.26 | -10.0% | 1034 | 2422 | 1388.0 | 0.4736% | -0.061% | 0.052% | 0.6896% |
東旭光電 | 000413 | 4.26 | -7.19% | 965 | 2151 | 1186.0 | 0.2896% | 0.118% | 0.081% | 0.5206% |
銅陵有色 | 000630 | 1.97 | -2.48% | 853 | 1999 | 1146.0 | 0.1199% | 0.065% | 0.087% | 0.3209% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.33 | -3.72% | 1529 | 2646 | 1117.0 | 0.0952% | -0.052% | 0.063% | 0.1962% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注