股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.88 | 5.88% | 26722 | 17296 | 9426.0 | 0.2784% | 0.323% | -0.083% | 0.7574% | ||
12.97 | 10.01% | 16665 | 7768 | 8897.0 | 2.1421% | 0.761% | -0.029% | 3.2131% | ||
4.07 | 6.82% | 13169 | 10144 | 3025.0 | 0.6346% | 1.759% | -0.12% | 1.6196% | ||
3.55 | 9.91% | 4083 | 1243 | 2840.0 | 3.6755% | 1.35% | -0.632% | 3.9805% | ||
12.14 | 9.96% | 4391 | 1644 | 2747.0 | 0.4641% | -0.029% | -0.023% | 0.3931% | ||
7.4 | 9.96% | 3328 | 586 | 2742.0 | 1.6383% | 0.559% | -0.117% | 2.4543% | ||
11.19 | 4.0% | 8517 | 5873 | 2644.0 | 0.154% | 0.161% | -0.095% | 0.231% | ||
4.37 | 10.08% | 3034 | 1009 | 2025.0 | 0.1011% | -0.0010% | -0.011% | 0.0881% | ||
17.69 | 6.76% | 5749 | 3937 | 1812.0 | 0.5276% | 0.454% | -0.241% | 1.0926% | ||
7.95 | 9.96% | 2708 | 942 | 1766.0 | 0.5043% | 0.038% | -0.039% | 0.4983% | ||
4.72 | 10.02% | 4394 | 2677 | 1717.0 | 0.895% | 0.138% | -0.178% | 0.775% | ||
5.37 | 10.04% | 2011 | 307 | 1704.0 | 2.0184% | 0.23% | -0.195% | 2.0394% | ||
3.2 | 9.97% | 1932 | 247 | 1685.0 | 0.3997% | 0.051% | 0.0030% | 0.4787% | ||
7.84 | 9.96% | 2470 | 794 | 1676.0 | 2.376% | 0.075% | -0.444% | 1.927% | ||
1.97 | 10.06% | 2089 | 488 | 1601.0 | 2.1264% | -0.41% | -0.537% | 1.3144% | ||
5.69 | 7.97% | 3672 | 2075 | 1597.0 | 2.6617% | 0.807% | -0.928% | 0.2387% | ||
7.91 | 6.32% | 2841 | 1359 | 1482.0 | 0.4915% | -0.098% | -0.667% | -0.3645% | ||
5.12 | 8.25% | 4726 | 3256 | 1470.0 | 0.7332% | 0.987% | -0.234% | 0.9692% | ||
22.91 | 6.26% | 2919 | 1481 | 1438.0 | 0.148% | 0.136% | -0.045% | 0.198% | ||
4.65 | 9.93% | 2199 | 829 | 1370.0 | 0.2478% | 0.036% | 0.0040% | 0.2198% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注