股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南橡膠 | 601118 | 5.02 | -6.34% | 4987 | 12969 | 7982.0 | 2.0304% | 0.221% | -0.0% | 2.2514% |
新鋼股份 | 600782 | 5.41 | -1.28% | 3092 | 4414 | 1322.0 | 0.4146% | 0.013% | 0.034% | 0.6836% |
紫金礦業 | 601899 | 3.43 | 0.29% | 2299 | 3566 | 1267.0 | 0.0751% | 0.063% | 0.082% | 0.2061% |
農業銀行 | 601288 | 3.65 | 0.0% | 12419 | 13620 | 1201.0 | 0.0041% | 0.0050% | 0.0040% | 0.0251% |
陜西煤業 | 601225 | 8.09 | -0.86% | 1575 | 2768 | 1193.0 | 0.1193% | 0.046% | 0.0040% | 0.2783% |
九有股份 | 600462 | 4.24 | -5.57% | 4913 | 6031 | 1118.0 | 2.0945% | -6.967% | -3.029% | -20.3515% |
剛泰控股 | 600687 | 5.96 | -2.61% | 2160 | 2986 | 826.0 | 0.7659% | 0.924% | -2.381% | -1.8501% |
華儀電氣 | 600290 | 5.33 | -2.56% | 2441 | 3250 | 809.0 | 1.5355% | 2.557% | -6.018% | -16.0415% |
中國高科 | 600730 | 5.11 | -2.29% | 925 | 1633 | 708.0 | 1.2068% | -4.181% | -0.91% | -3.7172% |
綠地控股 | 600606 | 6.13 | 0.82% | 234 | 925 | 691.0 | 0.0568% | -0.0% | 0.0040% | 0.0448% |
光大銀行 | 601818 | 3.84 | 0.0% | 1667 | 2309 | 642.0 | 0.0161% | 0.048% | -0.0090% | 0.0791% |
盛屯礦業 | 600711 | 5.4 | 1.31% | 1392 | 2022 | 630.0 | 0.4208% | 0.31% | 1.098% | -0.0092% |
中國銀行 | 601988 | 3.61 | 0.56% | 2638 | 3124 | 486.0 | 0.0023% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0053% |
建設銀行 | 601939 | 6.72 | 0.0% | 3574 | 4030 | 456.0 | 0.0475% | 0.133% | 0.027% | 0.4845% |
中國石油 | 601857 | 8.13 | 0.49% | 788 | 1203 | 415.0 | 0.0026% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0046% |
魯信創投 | 600783 | 15.25 | 0.73% | 781 | 1194 | 413.0 | 0.5548% | -0.829% | -3.428% | -3.9782% |
招商銀行 | 600036 | 28.56 | -0.14% | 820 | 1216 | 396.0 | 0.0192% | 0.078% | -0.026% | 0.0772% |
東方金鈺 | 600086 | 4.82 | -9.91% | 0 | 385 | 385.0 | 0.3643% | 0.045% | 0.03% | 0.4403% |
大唐發電 | 601991 | 3.19 | 0.31% | 336 | 701 | 365.0 | 0.0365% | 0.012% | 0.039% | 0.0875% |
復旦復華 | 600624 | 6.7 | 0.15% | 2466 | 2820 | 354.0 | 0.517% | -6.286% | -1.217% | -9.125% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注