股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
印紀傳媒 | 002143 | 3.95 | 10.03% | 4356 | 1280 | 3076.0 | 3.1577% | 0.743% | 0.39% | 4.2087% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.53 | 7.29% | 7094 | 4107 | 2987.0 | 1.5553% | 0.56% | -0.413% | 2.0183% |
春興精工 | 002547 | 4.42 | 7.02% | 7420 | 4702 | 2718.0 | 3.4074% | 5.267% | 2.32% | 12.4864% |
樂視網 | 300104 | 3.62 | 7.1% | 12093 | 9594 | 2499.0 | 0.8132% | -0.033% | -0.87% | -0.9768% |
加加食品 | 002650 | 4.37 | 10.08% | 3403 | 916 | 2487.0 | 2.6259% | 0.422% | -0.044% | 2.7939% |
愛康科技 | 002610 | 1.85 | 6.94% | 5136 | 2898 | 2238.0 | 0.53% | 0.233% | -0.138% | 0.88% |
光線傳媒 | 300251 | 8.21 | 10.05% | 3359 | 1169 | 2190.0 | 0.7958% | 0.032% | 0.0050% | 0.7588% |
長城影視 | 002071 | 5.35 | 10.08% | 2423 | 284 | 2139.0 | 4.1259% | 0.147% | -0.492% | 3.8149% |
長源電力 | 000966 | 3.83 | 9.74% | 5105 | 3011 | 2094.0 | 1.8894% | 1.79% | 1.907% | 5.5644% |
當代東方 | 000673 | 6.19 | 9.36% | 3652 | 1702 | 1950.0 | 2.4768% | -0.127% | 0.765% | 3.7138% |
*ST東南 | 002263 | 1.99 | 4.74% | 2754 | 946 | 1808.0 | 0.9625% | 0.951% | 0.287% | 2.3125% |
艾格拉斯 | 002619 | 4.02 | 10.14% | 3231 | 1431 | 1800.0 | 1.2887% | 0.415% | -0.038% | 1.2927% |
平潭發展 | 000592 | 2.86 | 10.0% | 2655 | 887 | 1768.0 | 0.9237% | 0.115% | -0.277% | 1.0327% |
華映科技 | 000536 | 2.53 | 8.12% | 5413 | 3657 | 1756.0 | 0.8767% | 0.877% | 0.05% | 1.6627% |
天舟文化 | 300148 | 4.65 | 7.89% | 2921 | 1269 | 1652.0 | 2.063% | 0.622% | 0.105% | 2.656% |
華東科技 | 000727 | 1.69 | 9.03% | 3679 | 2078 | 1601.0 | 0.5463% | 0.259% | -0.84% | 1.4453% |
金洲慈航 | 000587 | 3.17 | 10.07% | 3567 | 2017 | 1550.0 | 1.2778% | 0.491% | -0.593% | 2.1278% |
ST冠福 | 002102 | 2.14 | 4.9% | 3992 | 2567 | 1425.0 | 0.7155% | 2.063% | 0.667% | 6.4785% |
富春股份 | 300299 | 5.16 | 10.02% | 1585 | 161 | 1424.0 | 2.4073% | 1.21% | 1.136% | 4.8853% |
*ST慧業 | 000816 | 1.62 | 5.19% | 2366 | 965 | 1401.0 | 1.0484% | 1.281% | -0.28% | 4.4014% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注