股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.65 | -1.2% | 6046 | 9020 | 2974.0 | 0.0939% | -0.349% | -0.214% | -0.5061% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.77 | 0.0% | 1462 | 3236 | 1774.0 | 0.1621% | -0.19% | -0.352% | -0.4899% |
ST銳電 | 601558 | 1.16 | -3.33% | 1311 | 3028 | 1717.0 | 0.3008% | 0.536% | -0.74% | -0.6482% |
粵泰股份 | 600393 | 2.71 | -3.9% | 1960 | 3410 | 1450.0 | 1.4673% | -1.023% | -3.704% | -6.3587% |
海航控股 | 600221 | 2.08 | -0.95% | 2811 | 4107 | 1296.0 | 0.0789% | 0.031% | -0.195% | -0.0311% |
太平洋 | 601099 | 3.02 | -0.98% | 6149 | 7401 | 1252.0 | 0.1932% | -0.352% | -1.823% | -2.0928% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.59 | 0.28% | 2116 | 2990 | 874.0 | 0.0041% | 0.013% | -0.0% | 0.0241% |
哈投股份 | 600864 | 5.42 | -2.69% | 1803 | 2674 | 871.0 | 0.5519% | -3.068% | -1.486% | -4.9891% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.09 | -1.88% | 761 | 1603 | 842.0 | 0.1344% | -0.227% | -0.193% | -0.3196% |
*ST工新 | 600701 | 2.97 | -5.11% | 540 | 1381 | 841.0 | 1.0839% | -0.232% | -0.393% | -0.3521% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.99 | -2.29% | 928 | 1752 | 824.0 | 0.4341% | 1.253% | -1.039% | 0.8611% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.73 | -1.32% | 2225 | 2987 | 762.0 | 0.535% | -0.317% | 0.345% | 1.089% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.78 | -1.77% | 861 | 1481 | 620.0 | 0.3962% | 0.18% | -0.392% | -0.3998% |
東方金鈺 | 600086 | 5.0 | -1.57% | 950 | 1543 | 593.0 | 0.5611% | 2.633% | 9.636% | 13.3831% |
*ST毅達(dá) | 600610 | 1.87 | -5.08% | 306 | 875 | 569.0 | 1.515% | -3.139% | -0.162% | -2.993% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 7.29 | 4.89% | 2743 | 3310 | 567.0 | 0.8281% | -2.982% | 0.99% | -6.5989% |
南鋼股份 | 600282 | 3.86 | -0.52% | 511 | 1069 | 558.0 | 0.1287% | -0.218% | -0.198% | -0.3763% |
康美藥業(yè) | 600518 | 12.29 | -0.24% | 805 | 1341 | 536.0 | 0.1217% | 0.16% | -0.085% | 0.0617% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 11.76 | -2.97% | 903 | 1436 | 533.0 | 2.1599% | -5.953% | -0.892% | -17.2261% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.39 | -2.23% | 656 | 1182 | 526.0 | 0.3431% | -0.648% | -0.16% | -0.2939% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注