股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長虹美菱 | 000521 | 3.65% | 43336.69 | 57036.43 | 13699.74 | 1356.77 | 60.02% |
中信國安 | 000839 | 10.06% | 35057.88 | 48707.24 | 13649.37 | 227.05 | 54.02% |
中國平安 | 601318 | 1.01% | 32416.11 | 139393.48 | 106977.38 | 4.69 | 12.54% |
京東方A | 000725 | 3.66% | 29611.08 | 84295.10 | 54684.02 | 30.90 | 20.95% |
新宙邦 | 300037 | 9.99% | 21651.76 | 26815.98 | 5164.22 | 360.43 | 64.13% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.17% | 21564.22 | 64991.98 | 43427.76 | 9.13 | 19.46% |
中信證券 | 600030 | 1.74% | 19877.60 | 96232.21 | 76354.61 | 11.91 | 11.27% |
格力電器 | 000651 | 1.87% | 19010.19 | 58112.64 | 39102.45 | 8.47 | 19.10% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 17467.34 | 47677.04 | 30209.70 | 2.99 | 21.74% |
安控科技 | 300370 | 9.93% | 17158.87 | 23647.85 | 6488.98 | 755.68 | 55.63% |
隆基股份 | 601012 | 7.31% | 16740.41 | 56894.70 | 40154.29 | 32.13 | 16.72% |
飛力達 | 300240 | 9.96% | 16210.90 | 19015.90 | 2805.00 | 509.27 | 74.07% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.68% | 16075.07 | 81124.51 | 65049.45 | 2.30 | 10.53% |
保利地產 | 600048 | 4.38% | 14731.76 | 36419.83 | 21688.06 | 9.38 | 24.66% |
江蘇有線 | 600959 | 10.00% | 14703.17 | 19475.59 | 4772.42 | 78.20 | 56.97% |
邁為股份 | 300751 | 10.00% | 14262.30 | 30732.16 | 16469.87 | 836.01 | 29.07% |
中信建投 | 601066 | 7.78% | 13600.77 | 39524.51 | 25923.74 | 336.32 | 20.07% |
海康威視 | 002415 | 3.85% | 13073.33 | 64064.25 | 50990.92 | 6.19 | 11.08% |
工商銀行 | 601398 | 0.19% | 12260.04 | 26013.27 | 13753.23 | 0.85 | 30.21% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 11752.14 | 28475.09 | 16722.95 | 344.72 | 24.07% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注