股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創業 | 002797 | 6.13 | 10.05% | 12484 | 4833 | 7651.0 | 3.9881% | 0.57% | -0.09% | 4.6791% |
平潭發展 | 000592 | 3.44 | 6.5% | 12114 | 5339 | 6775.0 | 3.5398% | 1.926% | 2.495% | 7.7398% |
京東方A | 000725 | 2.63 | 1.94% | 10799 | 5374 | 5425.0 | 0.1602% | -0.035% | -0.193% | -0.0358% |
國海證券 | 000750 | 5.35 | 10.08% | 15555 | 10605 | 4950.0 | 1.1742% | 1.222% | 0.573% | 3.5052% |
金洲慈航 | 000587 | 2.72 | 6.67% | 6906 | 3454 | 3452.0 | 2.8458% | 1.639% | -0.235% | 4.2558% |
平安銀行 | 000001 | 9.79 | 5.5% | 5270 | 2551 | 2719.0 | 0.1584% | 0.015% | -0.029% | 0.1714% |
長城證券 | 002939 | 10.93 | 9.96% | 3274 | 737 | 2537.0 | 8.1749% | 0.28% | -0.071% | 9.1419% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.18 | 8.75% | 5643 | 3192 | 2451.0 | 2.3131% | -0.512% | 0.993% | 4.2011% |
利歐股份 | 002131 | 1.42 | 2.16% | 3158 | 1073 | 2085.0 | 0.6159% | -0.292% | -0.566% | -0.4431% |
興業礦業 | 000426 | 6.28 | 9.98% | 4405 | 2555 | 1850.0 | 1.3905% | 2.722% | 0.19% | 4.7515% |
光一科技 | 300356 | 6.66 | 10.08% | 2259 | 424 | 1835.0 | 4.976% | 0.727% | 0.182% | 4.764% |
??倒煞?/font> | 002692 | 4.73 | 9.49% | 3012 | 1275 | 1737.0 | 2.4281% | 0.917% | -0.178% | 2.5711% |
TCL 集團 | 000100 | 2.58 | 1.98% | 2600 | 932 | 1668.0 | 0.1304% | 0.062% | 0.031% | 0.3204% |
東方財富 | 300059 | 12.87 | 7.34% | 5855 | 4253 | 1602.0 | 0.3857% | 0.159% | -0.21% | 0.5117% |
張家港行 | 002839 | 6.01 | 8.68% | 2338 | 764 | 1574.0 | 1.8447% | 0.146% | -0.013% | 1.8437% |
國元證券 | 000728 | 7.91 | 9.86% | 2193 | 691 | 1502.0 | 0.5098% | 0.079% | 0.023% | 0.6648% |
漢纜股份 | 002498 | 2.27 | 10.19% | 1950 | 451 | 1499.0 | 0.4507% | 0.038% | -0.0050% | 0.4197% |
富春股份 | 300299 | 5.31 | 9.94% | 1553 | 143 | 1410.0 | 2.3836% | -0.365% | 0.25% | 1.9286% |
銀邦股份 | 300337 | 4.18 | 10.0% | 1161 | 0 | 1161.0 | 1.6569% | 0.28% | 0.011% | 1.9339% |
英唐智控 | 300131 | 4.51 | 10.0% | 1208 | 85 | 1123.0 | 1.7888% | -0.258% | -0.097% | 1.3538% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注