股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正證券 | 601901 | 5.83 | 10.0% | 5199 | 966 | 4233.0 | 0.5142% | 0.0% | 0.051% | 0.5772% |
太平洋 | 601099 | 2.58 | 3.2% | 9741 | 7595 | 2146.0 | 0.3312% | 0.072% | 0.612% | 0.2562% |
光大銀行 | 601818 | 3.74 | 2.47% | 3085 | 1233 | 1852.0 | 0.0465% | -0.015% | 0.015% | 0.0525% |
長城軍工 | 601606 | 13.13 | 9.97% | 2309 | 486 | 1823.0 | 12.3176% | -0.318% | -0.885% | 12.3106% |
實達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.6 | 9.99% | 3638 | 1848 | 1790.0 | 5.0468% | 2.642% | 0.2% | 7.6888% |
中國重工 | 601989 | 4.34 | 1.88% | 3862 | 2281 | 1581.0 | 0.0861% | -0.021% | 0.0020% | 0.1531% |
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | 1.36% | 3178 | 2062 | 1116.0 | 0.0352% | -0.065% | 0.075% | -0.0918% |
航天通信 | 600677 | 11.46 | 9.98% | 2020 | 914 | 1106.0 | 2.6559% | 1.851% | 0.485% | 4.5479% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 4.62 | 10.0% | 4164 | 3062 | 1102.0 | 0.9724% | 2.736% | 0.462% | 6.5024% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.19 | 1.48% | 3934 | 2875 | 1059.0 | 2.0444% | -0.587% | 1.106% | 0.3644% |
中國石化 | 600028 | 5.03 | 0.4% | 5959 | 4902 | 1057.0 | 0.0111% | 0.0010% | 0.0040% | -0.0119% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.74 | 4.87% | 2065 | 1185 | 880.0 | 0.5878% | -0.186% | -0.27% | -0.3532% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.05 | 1.33% | 8336 | 7471 | 865.0 | 0.0513% | 0.041% | 0.012% | 0.0563% |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | 1.76% | 1791 | 1036 | 755.0 | 0.0192% | 0.0030% | 0.036% | 0.0732% |
榮華實業(yè) | 600311 | 3.9 | 6.27% | 1700 | 945 | 755.0 | 1.1343% | -0.771% | -0.353% | -0.8567% |
鵬起科技 | 600614 | 4.35 | 10.13% | 1486 | 735 | 751.0 | 0.4969% | 1.265% | 0.975% | 2.4589% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.57 | 0.0% | 1439 | 702 | 737.0 | 0.0673% | -0.033% | -0.025% | -0.0787% |
華儀電氣 | 600290 | 4.91 | 3.37% | 2107 | 1466 | 641.0 | 0.8435% | -0.092% | -0.246% | 0.9315% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.11 | 5.38% | 1391 | 769 | 622.0 | 0.4361% | -0.034% | 0.08% | 0.1651% |
中國人保 | 601319 | 5.38 | 1.89% | 2619 | 2042 | 577.0 | 0.5706% | -0.483% | -1.143% | -2.6184% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯(lián)生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學(xué):累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注