股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.28 | -5.75% | 4302 | 7308 | 3006.0 | 1.5706% | 0.797% | -5.019% | -7.0724% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.54 | -1.6% | 13148 | 15798 | 2650.0 | 0.6286% | -0.184% | -2.471% | -3.8214% |
金洲慈航 | 000587 | 2.83 | -4.39% | 3916 | 5978 | 2062.0 | 1.6999% | -2.48% | -4.512% | -6.6961% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.85 | -4.36% | 6142 | 8026 | 1884.0 | 0.613% | 0.228% | 0.637% | -2.031% |
康得新 | 002450 | 6.9 | -3.9% | 2512 | 3929 | 1417.0 | 0.4382% | 0.205% | -0.201% | 0.8862% |
萬 家 樂 | 000533 | 3.5 | 1.45% | 2502 | 3867 | 1365.0 | 1.993% | -3.125% | -1.754% | -8.319% |
中天金融 | 000540 | 3.71 | -3.39% | 5274 | 6539 | 1265.0 | 0.1944% | 0.404% | 4.516% | 5.2224% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.37 | -2.9% | 2377 | 3519 | 1142.0 | 1.0778% | 0.149% | -5.313% | -4.5672% |
中環(huán)股份 | 002129 | 7.05 | -7.11% | 1410 | 2516 | 1106.0 | 0.4183% | -0.106% | -0.104% | 0.3053% |
ST升達(dá) | 002259 | 2.3 | -4.96% | 283 | 1377 | 1094.0 | 1.5117% | 0.778% | -0.63% | 1.0327% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 6.13 | -5.26% | 1747 | 2693 | 946.0 | 0.711% | 0.726% | -1.444% | -2.919% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 6.77 | -5.45% | 1038 | 1936 | 898.0 | 1.6557% | 0.896% | -0.577% | -3.2413% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.13 | -1.88% | 1266 | 2064 | 798.0 | 0.1674% | -0.0010% | -0.03% | -0.1896% |
利歐股份 | 002131 | 1.46 | -0.68% | 1352 | 2143 | 791.0 | 0.2037% | -0.506% | -0.861% | -0.3043% |
上海萊士 | 002252 | 7.77 | -0.13% | 3583 | 4313 | 730.0 | 0.1468% | 0.434% | -0.93% | 0.4328% |
三川智慧 | 300066 | 3.73 | -2.61% | 1091 | 1799 | 708.0 | 0.7108% | -0.767% | -0.175% | -0.2692% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.12 | -3.79% | 844 | 1542 | 698.0 | 0.363% | 0.039% | -0.181% | 0.217% |
中興通訊 | 000063 | 19.92 | -0.5% | 1621 | 2312 | 691.0 | 0.2012% | -0.441% | -0.133% | -0.0358% |
天海防務(wù) | 300008 | 3.08 | -4.35% | 2770 | 3461 | 691.0 | 1.1471% | -2.782% | -1.585% | -5.7589% |
雷科防務(wù) | 002413 | 5.92 | -4.05% | 570 | 1215 | 645.0 | 0.6481% | -1.683% | -0.165% | -1.3189% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:15 | 日久光電:第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會(huì)決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會(huì)決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會(huì)決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
21:15 | 申聯(lián)生物:累計(jì)回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學(xué):累計(jì)回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計(jì)回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計(jì)回購公司股份861880... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注