股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
易世達(dá) | 300125 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.03% | -0.023% | -0.155% |
沙河股份 | 000014 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.025% | 0.055% | 0.119% |
大港股份 | 002077 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.046% | -0.0040% | -0.192% |
*ST尤夫 | 002427 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.013% | 0.042% |
德威新材 | 300325 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.262% | 0.075% | -0.281% |
ST中基 | 000972 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.066% | 0.156% | 0.153% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.111% | 0.12% | 0.73% |
德?tīng)栁磥?lái) | 002631 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.026% | -0.02% | 0.0060% |
東莞控股 | 000828 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0050% | -0.0050% | -0.02% |
銀江股份 | 300020 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.246% | -0.907% | -1.733% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
山推股份 | 000680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.0050% | -0.184% |
深糧B | 200019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
漢得信息 | 300170 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.407% | 0.505% |
萬(wàn)澤股份 | 000534 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.083% |
云海金屬 | 002182 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.047% | -0.098% | -0.153% |
新國(guó)都 | 300130 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.123% | -0.141% | -0.273% |
特 力A | 000025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.018% | -0.018% | -0.041% |
萬(wàn)豐奧威 | 002085 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.012% | 0.087% |
長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā) | 002435 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.02% | 0.035% | 0.117% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注