股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 3.19 | 8.5% | 15639 | 7167 | 8472.0 | 8.5731% | 3.222% | 3.103% | 14.5431% |
華海藥業(yè) | 600521 | 16.67 | 7.41% | 2784 | 1053 | 1731.0 | 1.3839% | 0.094% | 0.257% | 1.6389% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.53 | 0.73% | 5400 | 4225 | 1175.0 | 0.0286% | -0.074% | 0.013% | -0.0464% |
西水股份 | 600291 | 9.77 | 10.02% | 995 | 85 | 910.0 | 0.8325% | -0.091% | 0.054% | 0.7505% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.57 | 7.22% | 1541 | 788 | 753.0 | 0.2941% | -0.102% | -0.124% | 0.6481% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.93 | 0.0% | 6095 | 5498 | 597.0 | 0.3815% | 3.555% | 0.105% | 4.3455% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.78 | 1.15% | 3341 | 2858 | 483.0 | 0.0405% | -0.013% | 0.013% | 0.1215% |
振靜股份 | 603477 | 12.0 | 9.99% | 671 | 191 | 480.0 | 4.2291% | 1.63% | -0.079% | 7.2771% |
保稅科技 | 600794 | 4.39 | 2.81% | 2180 | 1714 | 466.0 | 0.3844% | 0.296% | 0.622% | 1.4234% |
恒順醋業(yè) | 600305 | 14.05 | 5.48% | 539 | 76 | 463.0 | 0.5909% | -0.348% | -0.143% | 0.1419% |
ST中天 | 600856 | 2.59 | 4.44% | 528 | 65 | 463.0 | 0.3446% | 0.064% | -0.316% | -0.5024% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.99 | 1.42% | 5277 | 4886 | 391.0 | 0.3047% | -4.644% | 8.025% | 8.0507% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 7.03 | -0.57% | 926 | 549 | 377.0 | 0.1253% | 0.059% | -0.015% | 0.3573% |
華貿(mào)物流 | 603128 | 7.38 | 3.8% | 561 | 243 | 318.0 | 0.3142% | -0.154% | -0.031% | 0.2382% |
中航重機(jī) | 600765 | 10.88 | 5.63% | 351 | 38 | 313.0 | 0.4023% | -0.103% | -0.019% | 0.2103% |
美克家居 | 600337 | 4.06 | 4.1% | 470 | 171 | 299.0 | 0.173% | -0.043% | 0.029% | 0.12% |
金地集團(tuán) | 600383 | 13.03 | 0.46% | 947 | 695 | 252.0 | 0.0558% | -0.0060% | 0.067% | 0.1598% |
智慧能源 | 600869 | 5.07 | 0.2% | 344 | 97 | 247.0 | 0.1113% | -0.022% | 0.083% | 1.5053% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 73.35 | 3.82% | 242 | 21 | 221.0 | 0.4469% | -0.443% | 0.247% | -0.0221% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.95 | -0.63% | 2919 | 2700 | 219.0 | 0.0115% | -0.01% | 0.089% | 0.1995% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注