股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒寶股份 | 002104 | 8.42 | 8.37% | 5584 | 1880 | 3704.0 | 6.2993% | -0.085% | -0.456% | 6.4303% |
中電興發 | 002298 | 9.22 | 10.02% | 4033 | 1042 | 2991.0 | 5.667% | 3.827% | -0.03% | 9.348% |
雙塔食品 | 002481 | 8.79 | 7.99% | 4796 | 1941 | 2855.0 | 2.5787% | -0.731% | 0.301% | 3.0777% |
合興包裝 | 002228 | 4.26 | 10.08% | 3400 | 569 | 2831.0 | 2.4291% | -0.02% | -0.0090% | 2.4801% |
華信退 | 002018 | 0.22 | 4.76% | 2690 | 276 | 2414.0 | 1.0598% | 0.834% | -0.013% | 2.0708% |
智度股份 | 000676 | 8.1 | 6.72% | 4464 | 2115 | 2349.0 | 3.5661% | 0.1% | -0.762% | 9.9361% |
華金資本 | 000532 | 14.01 | 9.97% | 2223 | 137 | 2086.0 | 6.0731% | 0.218% | 0.358% | 6.9641% |
藍黛傳動 | 002765 | 5.95 | 9.98% | 2119 | 66 | 2053.0 | 8.0703% | 0.039% | -0.079% | 7.8423% |
愷英網絡 | 002517 | 2.69 | 4.67% | 4569 | 2643 | 1926.0 | 1.2037% | -0.375% | -0.191% | 1.4567% |
金字火腿 | 002515 | 6.84 | 9.97% | 1679 | 0 | 1679.0 | 1.978% | -1.262% | 5.079% | 13.872% |
大康農業 | 002505 | 1.81 | 4.62% | 4523 | 2902 | 1621.0 | 0.2955% | -0.085% | -0.1% | -0.0575% |
銅陵有色 | 000630 | 2.2 | 1.38% | 2289 | 682 | 1607.0 | 0.1681% | -0.097% | -0.116% | 0.0581% |
恒基達鑫 | 002492 | 7.03 | 4.93% | 4350 | 2793 | 1557.0 | 3.9108% | 5.508% | 0.972% | 12.1038% |
夢網集團 | 002123 | 19.8 | 3.13% | 3133 | 1630 | 1503.0 | 2.3685% | 0.73% | -0.03% | 3.3125% |
立訊精密 | 002475 | 29.29 | 5.17% | 2434 | 1000 | 1434.0 | 0.2684% | -0.028% | 0.0050% | 0.3754% |
ST慧業 | 000816 | 1.42 | 5.19% | 1549 | 158 | 1391.0 | 1.0409% | -0.611% | -0.911% | -0.2701% |
歌爾股份 | 002241 | 19.0 | 4.34% | 3108 | 1973 | 1135.0 | 0.4104% | 0.121% | -0.431% | 0.1564% |
中國長城 | 000066 | 14.05 | 2.11% | 5104 | 4013 | 1091.0 | 0.438% | -0.316% | -0.615% | 1.522% |
華星創業 | 300025 | 5.97 | 9.94% | 1152 | 106 | 1046.0 | 2.621% | -0.16% | 0.023% | 0.922% |
中原內配 | 002448 | 5.67 | 10.1% | 1023 | 8 | 1015.0 | 2.159% | -0.032% | -0.166% | 1.923% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注