截止13:59:00,滬市累計凈流入-139.14億元,深市累計凈流入-157.06億元,兩市累計凈流入-296.21億元 | |||||||
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 | 累計流入 | 累計流出 | 凈流入指標 | 成交占比 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | |||||
牧原股份 | 2714 | 4.03% | 28857.38 | 99365.41 | 70508.04 | 28.62 | 16.63% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 26420.19 | 55765.41 | 29345.22 | 686.11 | 29.25% |
星輝娛樂 | 300043 | 8.00% | 25467.68 | 41367.66 | 15899.99 | 490.97 | 42.22% |
金字火腿 | 2515 | 9.94% | 23926.02 | 29217.67 | 5291.65 | 374.83 | 69.08% |
寶鼎科技 | 2552 | 3.83% | 19296.15 | 81439.65 | 62143.5 | 359.2 | 12.50% |
壹網壹創 | 300792 | 10.00% | 19276.8 | 44403.32 | 25126.52 | 673.73 | 27.33% |
利歐股份 | 2131 | 6.63% | 19141.72 | 42478.54 | 23336.82 | 184.45 | 28.05% |
沃森生物 | 300142 | 3.37% | 18860.81 | 51763.35 | 32902.54 | 42.32 | 21.36% |
麥捷科技 | 300319 | 10.05% | 18547.87 | 27117.65 | 8569.78 | 320.26 | 50.67% |
同有科技 | 300302 | 9.97% | 17716.3 | 23359.77 | 5643.47 | 603.14 | 59.59% |
艾格拉斯 | 2619 | 10.03% | 17152.18 | 23363.15 | 6210.97 | 333.48 | 57.62% |
中興通訊 | 63 | 1.06% | 17016.85 | 116445.19 | 99428.34 | 15.25 | 7.59% |
博天環境 | 603603 | 10.01% | 16379.3 | 21179.02 | 4799.72 | 470.33 | 61.64% |
萬馬科技 | 300698 | 10.00% | 12852.09 | 14779.81 | 1927.72 | 1491.35 | 74.76% |
華海藥業 | 600521 | 7.21% | 12315.53 | 43202.19 | 30886.66 | 56.62 | 16.36% |
宏昌電子 | 603002 | 9.97% | 12023.84 | 13454.88 | 1431.04 | 455.11 | 79.31% |
盛天網絡 | 300494 | 9.98% | 11859.87 | 18950.61 | 7090.74 | 559.9 | 43.09% |
科博達 | 603786 | 10.01% | 11469.83 | 11469.83 | 0 | 554.97 | 99.50% |
農尚環境 | 300536 | 9.17% | 10870.02 | 14556.78 | 3686.76 | 571.12 | 58.97% |
必創科技 | 300667 | 10.00% | 10740.06 | 12197.95 | 1457.89 | 611.39 | 76.86% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注