股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 6.06 | -1.62% | 3110 | 5341 | 2231.0 | 0.1053% | -0.0030% | 0.085% | 0.1653% |
中國建筑 | 601668 | 5.47 | -0.55% | 2457 | 4631 | 2174.0 | 0.0528% | 0.014% | 0.095% | 0.0498% |
江泉實業 | 600212 | 4.7 | -9.27% | 751 | 2106 | 1355.0 | 2.648% | 1.178% | -2.214% | 1.675% |
*ST龐大 | 601258 | 1.16 | -2.52% | 776 | 2037 | 1261.0 | 0.1929% | 0.118% | -0.0070% | 1.2839% |
包鋼股份 | 600010 | 1.46 | 0.69% | 1202 | 2175 | 973.0 | 0.0307% | -0.029% | 0.172% | 0.2457% |
國電電力 | 600795 | 2.35 | -0.42% | 523 | 1411 | 888.0 | 0.0452% | 0.0070% | 0.062% | 0.1712% |
中國石化 | 600028 | 4.97 | -0.2% | 825 | 1557 | 732.0 | 0.0077% | -0.0030% | 0.01% | 0.0217% |
*ST信威 | 600485 | 1.39 | -2.8% | 1392 | 2034 | 642.0 | 0.3388% | -0.778% | -0.509% | 0.1018% |
和邦生物 | 603077 | 1.53 | 0.0% | 635 | 1265 | 630.0 | 0.0713% | 0.072% | -0.055% | 0.5203% |
*ST華業 | 600240 | 0.89 | -2.2% | 588 | 1196 | 608.0 | 0.4269% | 0.122% | 0.521% | 2.4889% |
粵泰股份 | 600393 | 2.63 | -0.38% | 1612 | 2212 | 600.0 | 0.6072% | 0.74% | 2.618% | -1.9698% |
永泰能源 | 600157 | 1.47 | 0.68% | 1127 | 1727 | 600.0 | 0.0483% | 0.125% | -0.214% | 0.2243% |
中國石油 | 601857 | 6.07 | 0.17% | 561 | 1158 | 597.0 | 0.0037% | 0.0010% | 0.0050% | 0.0137% |
紫金礦業 | 601899 | 3.2 | -0.62% | 1188 | 1770 | 582.0 | 0.0345% | 0.027% | 0.106% | 0.2685% |
新湖中寶 | 600208 | 2.88 | -1.03% | 2447 | 2981 | 534.0 | 0.0621% | 0.107% | 0.073% | 0.2371% |
中國銀行 | 601988 | 3.68 | -0.27% | 1621 | 2136 | 515.0 | 0.0024% | -0.0050% | 0.0080% | 0.0074% |
紫金銀行 | 601860 | 6.55 | -3.25% | 295 | 802 | 507.0 | 1.3849% | -0.265% | 1.874% | 4.6079% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.05 | -0.42% | 438 | 910 | 472.0 | 0.0414% | 0.01% | 0.0050% | 0.1314% |
大眾公用 | 600635 | 5.0 | -1.57% | 306 | 767 | 461.0 | 0.1906% | 0.047% | 0.102% | 0.3506% |
共進股份 | 603118 | 11.93 | -1.89% | 361 | 805 | 444.0 | 0.5724% | -0.055% | 0.106% | 0.4624% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 16.42 | -2.78% | 5899 | 7787 | 1888.0 | 0.11% | -0.031% | 0.052% | 0.299% |
*ST東南 | 002263 | 2.0 | -4.31% | 378 | 1565 | 1187.0 | 0.6319% | -0.087% | -0.031% | 0.3499% |
三七互娛 | 002555 | 16.66 | -9.95% | 1724 | 2878 | 1154.0 | 0.7235% | -0.067% | 0.063% | 0.6455% |
*ST鹽湖 | 000792 | 8.8 | -4.97% | 40 | 1176 | 1136.0 | 0.4131% | 0.235% | -0.298% | 0.3771% |
艾格拉斯 | 002619 | 3.21 | -1.53% | 1664 | 2719 | 1055.0 | 0.7425% | 2.195% | -2.644% | 0.2025% |
大北農 | 002385 | 4.84 | -4.16% | 2191 | 3137 | 946.0 | 0.3464% | -0.955% | -0.04% | -0.4896% |
寶鼎科技 | 002552 | 22.91 | 1.82% | 324 | 1118 | 794.0 | 3.967% | 0.729% | -2.998% | -3.188% |
科融環境 | 300152 | 3.93 | -2.72% | 787 | 1538 | 751.0 | 1.0538% | -0.153% | -0.986% | 0.2528% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.87 | -1.03% | 301 | 1032 | 731.0 | 0.1533% | 0.06% | -0.173% | 0.2143% |
長城證券 | 002939 | 12.73 | -7.42% | 644 | 1369 | 725.0 | 2.3361% | 0.673% | 0.499% | 3.8121% |
大康農業 | 002505 | 1.85 | -1.07% | 1468 | 2128 | 660.0 | 0.1203% | -0.591% | -0.069% | -0.7687% |
旋極信息 | 300324 | 5.75 | -1.37% | 768 | 1421 | 653.0 | 0.6191% | 0.051% | 0.19% | 0.8581% |
掌趣科技 | 300315 | 4.51 | -1.53% | 1823 | 2474 | 651.0 | 0.2503% | -0.039% | -0.065% | 0.2523% |
*ST東網 | 002175 | 1.57 | -4.85% | 191 | 841 | 650.0 | 0.8624% | 0.633% | 0.253% | 3.1764% |
恒天海龍 | 000677 | 4.29 | -1.38% | 1604 | 2155 | 551.0 | 0.6377% | 4.105% | -3.699% | -1.1833% |
*ST神城 | 000018 | 0.89 | -1.11% | 731 | 1248 | 517.0 | 0.5191% | -0.0090% | -0.0060% | 1.9241% |
珠海中富 | 000659 | 3.08 | 0.65% | 541 | 1057 | 516.0 | 0.4013% | 0.645% | -2.508% | -1.3217% |
邦訊技術 | 300312 | 5.49 | -1.96% | 231 | 737 | 506.0 | 2.6442% | -3.658% | 0.099% | 0.0732% |
中南建設 | 000961 | 8.68 | -1.92% | 315 | 821 | 506.0 | 0.1368% | -0.074% | 0.0060% | 0.0238% |
中國廣核 | 003816 | 3.98 | -0.25% | 733 | 1223 | 490.0 | 0.2393% | 0.418% | 0.431% | 2.3533% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注