股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.02 | -3.35% | 3189 | 8414 | 5225.0 | 0.9717% | -1.103% | 0.363% | -0.8273% |
京東方A | 000725 | 3.68 | -1.6% | 3818 | 9004 | 5186.0 | 0.1532% | -0.136% | 0.0080% | -0.1128% |
東方財富 | 300059 | 15.38 | -3.09% | 4115 | 7381 | 3266.0 | 0.6009% | -0.799% | -0.149% | -0.3851% |
北信源 | 300352 | 7.07 | -6.97% | 2396 | 5119 | 2723.0 | 2.4812% | 0.284% | 0.685% | 2.6292% |
滬電股份 | 002463 | 24.12 | -6.4% | 1865 | 3935 | 2070.0 | 1.2261% | -0.177% | -0.282% | 0.7841% |
中國長城 | 000066 | 16.33 | -2.57% | 15504 | 17545 | 2041.0 | 0.8194% | -4.41% | -1.057% | -4.6986% |
常山北明 | 000158 | 7.82 | -9.07% | 5677 | 7611 | 1934.0 | 1.1907% | -0.868% | -2.989% | -5.1663% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.72 | -7.17% | 2325 | 4203 | 1878.0 | 3.8778% | 2.602% | -6.007% | -7.6052% |
TCL 集團 | 000100 | 3.37 | -2.03% | 1233 | 2955 | 1722.0 | 0.136% | -0.106% | 0.021% | -0.122% |
東旭光電 | 000413 | 5.15 | -2.65% | 789 | 2470 | 1681.0 | 0.3456% | -0.027% | -0.059% | 0.4516% |
第一創業 | 002797 | 6.85 | -2.42% | 2912 | 4439 | 1527.0 | 0.436% | -0.813% | -0.416% | -0.71% |
富通鑫茂 | 000836 | 4.48 | 2.28% | 5082 | 6480 | 1398.0 | 1.1569% | -6.349% | -0.158% | -5.8361% |
藍盾股份 | 300297 | 6.63 | -4.33% | 1980 | 3375 | 1395.0 | 1.4349% | -2.29% | -0.143% | -0.7461% |
歐菲光 | 002456 | 10.9 | -3.37% | 1963 | 3166 | 1203.0 | 0.4509% | 0.243% | -0.48% | 0.7339% |
華聞集團 | 000793 | 3.44 | -0.29% | 3726 | 4825 | 1099.0 | 0.5668% | -2.613% | -0.562% | -2.6222% |
興森科技 | 002436 | 7.74 | -3.01% | 617 | 1695 | 1078.0 | 0.8538% | -0.969% | 0.195% | 0.8558% |
光一科技 | 300356 | 7.23 | -6.23% | 799 | 1877 | 1078.0 | 2.9243% | -4.132% | 0.613% | -1.2237% |
藍色光標 | 300058 | 6.03 | -5.78% | 1757 | 2816 | 1059.0 | 0.5113% | -0.4% | 0.157% | 0.4183% |
星期六 | 002291 | 7.09 | -9.8% | 701 | 1747 | 1046.0 | 2.6221% | -4.72% | -6.016% | -11.9799% |
網宿科技 | 300017 | 10.0 | -3.1% | 661 | 1649 | 988.0 | 0.4546% | -0.26% | -0.013% | 0.2626% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注