股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天廣中茂 | 002509 | 1.5 | -10.18% | 2444 | 7226 | 4782.0 | 2.2897% | 0.934% | -1.562% | 1.0727% |
中國長城 | 000066 | 14.57 | -7.84% | 5899 | 9561 | 3662.0 | 1.4703% | 0.11% | 1.714% | -2.1727% |
東旭光電 | 000413 | 4.79 | -4.96% | 2602 | 5924 | 3322.0 | 0.683% | 0.076% | 0.439% | 1.113% |
御銀股份 | 002177 | 6.03 | -10.0% | 2113 | 5048 | 2935.0 | 3.8558% | 1.879% | -2.044% | 3.2438% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.67 | -9.96% | 2658 | 5447 | 2789.0 | 2.2531% | -3.479% | -0.099% | -1.3609% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.5 | -10.03% | 3124 | 5682 | 2558.0 | 1.8938% | 4.179% | -3.367% | 2.6458% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.22 | -4.22% | 3947 | 6471 | 2524.0 | 1.4639% | -2.608% | 0.417% | -2.7131% |
高偉達(dá) | 300465 | 10.27 | -9.99% | 1333 | 3484 | 2151.0 | 5.0264% | -7.354% | -3.991% | -6.9286% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.78 | -4.3% | 1513 | 3606 | 2093.0 | 0.3816% | 0.271% | -0.116% | -0.1274% |
東港股份 | 002117 | 13.16 | -8.86% | 1377 | 3449 | 2072.0 | 3.7984% | -6.999% | -0.06% | -3.7046% |
天夏智慧 | 000662 | 5.06 | -9.96% | 1458 | 3299 | 1841.0 | 1.6844% | -0.805% | -0.992% | -3.7226% |
正邦科技 | 002157 | 16.94 | -6.2% | 2897 | 4690 | 1793.0 | 0.8211% | 0.452% | -0.689% | 0.1521% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.09 | -5.22% | 215 | 1941 | 1726.0 | 1.3027% | 0.275% | 0.185% | 1.8317% |
安妮股份 | 002235 | 9.78 | -9.11% | 2436 | 4091 | 1655.0 | 3.2775% | -1.792% | -1.149% | -0.0955% |
利歐股份 | 002131 | 1.97 | -1.01% | 2409 | 4002 | 1593.0 | 0.2963% | 0.242% | 0.968% | 0.7663% |
金科文化 | 300459 | 3.05 | -4.98% | 2444 | 3940 | 1496.0 | 0.6594% | 0.195% | -1.276% | -0.4386% |
滬電股份 | 002463 | 21.63 | -5.59% | 1399 | 2852 | 1453.0 | 0.8606% | 0.505% | 1.333% | 2.2386% |
星輝娛樂 | 300043 | 4.87 | -8.11% | 812 | 2213 | 1401.0 | 1.5314% | 0.039% | 0.176% | 1.9114% |
聚龍股份 | 300202 | 15.12 | -10.0% | 866 | 2181 | 1315.0 | 3.0967% | -1.78% | -1.731% | -0.2423% |
愛康科技 | 002610 | 1.65 | -1.79% | 3240 | 4463 | 1223.0 | 0.2788% | 1.386% | -2.133% | -2.2802% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注