股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新湖中寶 | 600208 | 7.08% | 133687.07 | 229958.80 | 96271.73 | 342.47 | 40.89% |
格力電器 | 000651 | 7.80% | 92232.90 | 250200.52 | 157967.62 | 24.42 | 21.96% |
美的集團(tuán) | 000333 | 6.29% | 66557.07 | 158998.31 | 92441.24 | 16.59 | 25.89% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.75% | 49092.69 | 147532.77 | 98440.08 | 5.06 | 19.01% |
易見股份 | 600093 | 10.00% | 42755.22 | 58805.34 | 16050.11 | 201.33 | 56.27% |
強(qiáng)力新材 | 300429 | 10.02% | 34688.45 | 55958.83 | 21270.38 | 762.43 | 43.16% |
交建股份 | 603815 | 10.03% | 33978.76 | 36416.06 | 2437.30 | 3902.22 | 86.99% |
佳禾智能 | 300793 | 10.00% | 32518.35 | 77945.58 | 45427.23 | 1555.40 | 24.21% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 10.02% | 31602.11 | 52478.25 | 20876.14 | 261.95 | 42.54% |
寶鼎科技 | 002552 | 9.99% | 31082.03 | 51482.51 | 20400.48 | 731.14 | 40.87% |
飛力達(dá) | 300240 | 8.58% | 28866.15 | 41043.67 | 12177.52 | 892.51 | 53.55% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 2.30% | 26096.37 | 69616.99 | 43520.61 | 7.15 | 22.56% |
金力永磁 | 300748 | 9.99% | 24250.27 | 45002.38 | 20752.11 | 245.20 | 35.78% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 5.80% | 23189.94 | 52926.51 | 29736.57 | 44.67 | 27.63% |
海爾智家 | 600690 | 8.19% | 22661.95 | 79111.96 | 56450.00 | 21.47 | 16.32% |
招商銀行 | 600036 | 3.07% | 20862.05 | 78762.46 | 57900.40 | 2.76 | 14.96% |
華力創(chuàng)通 | 300045 | 6.30% | 19836.21 | 28990.80 | 9154.59 | 481.97 | 50.95% |
伊利股份 | 600887 | 2.00% | 19504.92 | 102458.95 | 82954.03 | 10.88 | 10.06% |
分眾傳媒 | 002027 | 2.83% | 16613.90 | 43056.23 | 26442.33 | 18.35 | 23.70% |
中興通訊 | 000063 | 1.62% | 16518.90 | 93982.33 | 77463.43 | 14.17 | 9.48% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注