股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.02 | 2.81% | 10736 | 7437 | 3299.0 | 0.3837% | -0.232% | -0.062% | -0.0783% | ||
3.27 | 7.57% | 9847 | 6650 | 3197.0 | 0.469% | -0.135% | 0.013% | 0.07% | ||
2.25 | 2.27% | 2602 | 1119 | 1483.0 | 0.0755% | -0.053% | -0.043% | -0.1035% | ||
3.58 | 0.28% | 7292 | 6072 | 1220.0 | 0.0041% | -0.0040% | -0.015% | -0.0069% | ||
4.62 | 2.21% | 1846 | 700 | 1146.0 | 0.3594% | 0.052% | 0.06% | 0.4774% | ||
4.37 | 2.82% | 3182 | 2051 | 1131.0 | 0.0284% | -0.02% | 0.0% | 0.0224% | ||
3.12 | 2.3% | 1798 | 670 | 1128.0 | 0.2547% | -0.041% | 0.0070% | 0.3497% | ||
1.35 | 0.75% | 2704 | 1626 | 1078.0 | 0.0985% | 0.316% | 0.043% | 0.2345% | ||
4.73 | 6.29% | 2707 | 1687 | 1020.0 | 0.795% | -0.415% | 0.077% | -0.068% | ||
4.9 | 1.03% | 1412 | 493 | 919.0 | 0.0096% | 0.0040% | -0.0060% | 0.0086% | ||
1.36 | 0.74% | 1399 | 637 | 762.0 | 0.0613% | -0.104% | -0.07% | -0.0817% | ||
5.65 | 5.21% | 1334 | 573 | 761.0 | 0.3735% | 0.067% | -0.046% | 0.2905% | ||
2.58 | 1.57% | 1063 | 337 | 726.0 | 0.1217% | 0.036% | -0.011% | 0.0897% | ||
7.45 | 10.04% | 826 | 110 | 716.0 | 2.0403% | 0.0% | 0.017% | 1.7553% | ||
7.22 | 10.06% | 1013 | 306 | 707.0 | 1.5579% | -0.17% | -0.079% | 1.0689% | ||
0.25 | 0.0% | 993 | 304 | 689.0 | 0.6474% | -0.49% | -0.444% | -1.7516% | ||
14.19 | 2.16% | 1560 | 875 | 685.0 | 0.0815% | -0.013% | 0.0% | 0.1175% | ||
14.14 | 0.64% | 2352 | 1695 | 657.0 | 0.0551% | -0.011% | 0.0050% | 0.0251% | ||
19.92 | 2.31% | 1935 | 1324 | 611.0 | 0.0321% | 0.035% | -0.027% | 0.0011% | ||
1.4 | 5.26% | 626 | 33 | 593.0 | 0.7854% | 0.192% | 0.891% | 1.9074% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注