股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.7 | -0.54% | 8658 | 11522 | 2864.0 | 0.0846% | -0.149% | 0.138% | -0.1224% | ||
9.96 | -0.8% | 1568 | 2480 | 912.0 | 1.3845% | -3.221% | 0.0080% | -1.7565% | ||
1.41 | -2.76% | 159 | 776 | 617.0 | 0.3647% | -0.301% | 0.174% | -0.3613% | ||
9.62 | 1.37% | 2386 | 2948 | 562.0 | 1.3393% | -3.527% | 2.016% | -1.0987% | ||
15.82 | -0.06% | 835 | 1392 | 557.0 | 0.2236% | -0.228% | 0.281% | -0.6174% | ||
13.51 | -1.67% | 389 | 943 | 554.0 | 0.5112% | 1.026% | 0.116% | 0.9742% | ||
3.48 | -1.14% | 4423 | 4971 | 548.0 | 0.0429% | -0.085% | 0.102% | -0.0531% | ||
7.32 | -1.35% | 3286 | 3784 | 498.0 | 0.1422% | -0.861% | 0.427% | 0.4102% | ||
14.9 | -2.3% | 361 | 850 | 489.0 | 1.6785% | 0.388% | 5.602% | -0.0615% | ||
12.86 | -1.23% | 4288 | 4764 | 476.0 | 0.1784% | -0.209% | -0.488% | -2.1366% | ||
13.74 | -1.15% | 458 | 874 | 416.0 | 0.1064% | -0.192% | 0.213% | -0.0466% | ||
15.41 | -0.45% | 992 | 1391 | 399.0 | 0.1817% | -0.203% | 0.476% | 0.6517% | ||
4.81 | 0.0% | 1696 | 2073 | 377.0 | 0.3417% | -0.662% | -1.29% | -3.3473% | ||
10.04 | 0.2% | 144 | 499 | 355.0 | 0.3121% | 0.453% | 0.114% | 1.1901% | ||
3.94 | -1.01% | 112 | 465 | 353.0 | 0.2219% | -0.156% | 0.0020% | 0.0379% | ||
10.68 | -0.19% | 1298 | 1621 | 323.0 | 0.1873% | 0.274% | 1.971% | 2.7463% | ||
7.37 | -1.34% | 762 | 1074 | 312.0 | 0.2843% | -0.195% | -1.054% | -1.9607% | ||
25.55 | -0.54% | 488 | 771 | 283.0 | 0.8533% | 2.096% | -4.837% | -2.7137% | ||
3.28 | 0.0% | 616 | 886 | 270.0 | 0.3245% | -0.185% | 0.258% | 0.6875% | ||
5.81 | 0.17% | 308 | 570 | 262.0 | 0.6581% | 0.927% | -1.891% | -1.1279% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注