股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瀚葉股份 | 600226 | 3.7 | -2.63% | 3572 | 4897 | 1325.0 | 0.6649% | -0.323% | -0.369% | 0.1489% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 0.0% | 1241 | 2199 | 958.0 | 0.1085% | -0.05% | -0.033% | 0.2075% |
日播時(shí)尚 | 603196 | 9.05 | -4.94% | 119 | 935 | 816.0 | 12.4771% | 0.107% | 0.428% | -16.9729% |
華能水電 | 600025 | 4.27 | 0.0% | 427 | 1076 | 649.0 | 0.0727% | 0.029% | 0.037% | 0.2007% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.98 | -0.71% | 1107 | 1732 | 625.0 | 0.0548% | 0.041% | 0.013% | 0.1918% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 13.92 | -4.26% | 208 | 814 | 606.0 | 1.3665% | -0.0050% | -0.025% | 0.8995% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 5.88 | -0.51% | 1316 | 1813 | 497.0 | 0.4965% | -0.0070% | -0.581% | -0.5095% |
粵泰股份 | 600393 | 2.83 | 1.43% | 799 | 1286 | 487.0 | 0.4928% | 0.697% | -0.177% | 2.9198% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.14 | 0.73% | 406 | 858 | 452.0 | 0.0406% | 0.0040% | 0.017% | 0.0866% |
招商輪船 | 601872 | 5.94 | -0.34% | 674 | 1117 | 443.0 | 0.0836% | 0.056% | -0.137% | -0.0134% |
民生銀行 | 600016 | 6.14 | 0.0% | 642 | 1080 | 438.0 | 0.0124% | -0.012% | 0.0030% | 0.0174% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 12.25 | 0.08% | 312 | 744 | 432.0 | 0.0154% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0154% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.35 | 0.0% | 891 | 1285 | 394.0 | 0.036% | -0.101% | -0.316% | -0.214% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.73 | 0.21% | 1272 | 1621 | 349.0 | 0.272% | -0.691% | 0.415% | 0.434% |
中國(guó)衛(wèi)通 | 601698 | 10.95 | -1.35% | 665 | 969 | 304.0 | 0.76% | -0.0020% | 0.262% | -0.218% |
南京銀行 | 601009 | 8.6 | -0.35% | 386 | 686 | 300.0 | 0.0354% | -0.011% | 0.028% | 0.0934% |
新鋼股份 | 600782 | 4.67 | 1.3% | 1179 | 1463 | 284.0 | 0.0891% | -0.347% | -0.052% | -0.3269% |
界龍實(shí)業(yè) | 600836 | 4.34 | 4.08% | 1200 | 1480 | 280.0 | 0.4225% | -0.875% | 0.0060% | -0.4995% |
北京銀行 | 601169 | 5.6 | -0.18% | 610 | 881 | 271.0 | 0.0149% | 0.014% | 0.0020% | 0.0399% |
中油工程 | 600339 | 3.2 | 0.63% | 372 | 630 | 258.0 | 0.1662% | 0.154% | 0.256% | 0.8172% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注