股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大智慧 | 601519 | 7.52 | 8.67% | 4663 | 1892 | 2771.0 | 1.3941% | 0.011% | 0.0% | 1.2561% |
青海華鼎 | 600243 | 5.72 | 10.0% | 2927 | 541 | 2386.0 | 5.4369% | 3.571% | 1.242% | 10.9739% |
太平洋 | 601099 | 3.29 | 0.92% | 4958 | 3437 | 1521.0 | 0.2231% | 0.416% | -0.174% | 0.6011% |
華泰證券 | 601688 | 17.42 | 2.65% | 3691 | 2626 | 1065.0 | 0.163% | -0.0050% | -0.011% | -0.053% |
國電電力 | 600795 | 2.29 | 1.33% | 2097 | 1181 | 916.0 | 0.0466% | 0.013% | -0.024% | 0.0976% |
百利電氣 | 600468 | 3.59 | 10.12% | 908 | 31 | 877.0 | 0.7817% | 0.03% | -0.029% | 0.7567% |
三一重工 | 600031 | 14.94 | 3.18% | 1623 | 785 | 838.0 | 0.0996% | -0.101% | 0.0010% | 0.1026% |
N紫金 | 601899 | 3.73 | 4.78% | 9454 | 8636 | 818.0 | 0.0426% | -0.182% | -0.057% | -0.1174% |
光大銀行 | 601818 | 4.18 | 1.21% | 1593 | 783 | 810.0 | 0.0203% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0587% |
士蘭微 | 600460 | 15.47 | 5.74% | 1625 | 821 | 804.0 | 0.6128% | 0.149% | -0.069% | 0.5968% |
保利地產 | 600048 | 14.9 | 3.26% | 2019 | 1269 | 750.0 | 0.0629% | -0.0020% | -0.028% | 0.1249% |
永鼎股份 | 600105 | 4.57 | 5.54% | 2723 | 1985 | 738.0 | 0.596% | 0.148% | -0.951% | 2.885% |
福田汽車 | 600166 | 2.0 | 2.56% | 1299 | 567 | 732.0 | 0.1113% | 0.066% | -0.028% | 0.0353% |
華微電子 | 600360 | 5.95 | 5.31% | 1473 | 823 | 650.0 | 0.6806% | 0.14% | -0.052% | 0.8826% |
海通證券 | 600837 | 13.89 | 1.09% | 1610 | 1004 | 606.0 | 0.0749% | 0.019% | -0.0050% | 0.0819% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.55 | 3.17% | 1336 | 731 | 605.0 | 0.2802% | 0.087% | 0.11% | 0.5742% |
中國人保 | 601319 | 6.64 | 0.76% | 1168 | 573 | 595.0 | 0.1062% | 0.018% | -0.152% | -0.1508% |
四川金頂 | 600678 | 5.81 | 7.79% | 1673 | 1092 | 581.0 | 1.6648% | -0.659% | -3.272% | 9.4158% |
中國銀河 | 601881 | 10.76 | 4.67% | 1162 | 595 | 567.0 | 0.4615% | 0.018% | 0.033% | 0.3475% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 0.0% | 1666 | 1104 | 562.0 | 0.0452% | -0.035% | -0.162% | -0.8808% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龍星化工 | 002442 | 5.21 | 6.98% | 4098 | 1257 | 2841.0 | 5.9243% | 4.779% | 1.228% | 11.7923% |
共達電聲 | 002655 | 13.75 | 10.0% | 3060 | 461 | 2599.0 | 7.2194% | 0.25% | -0.2% | 7.5504% |
麥克奧迪 | 300341 | 16.67 | 10.03% | 3380 | 1349 | 2031.0 | 3.9852% | 0.6% | 1.895% | 13.6392% |
萬 科A | 000002 | 28.05 | 1.26% | 2699 | 1210 | 1489.0 | 0.1533% | 0.021% | -0.0060% | 0.2853% |
利歐股份 | 002131 | 2.25 | 2.74% | 7977 | 6550 | 1427.0 | 0.2654% | 0.625% | 0.132% | 0.6764% |
華塑控股 | 000509 | 2.51 | 10.09% | 1489 | 84 | 1405.0 | 1.702% | -0.087% | 0.059% | 1.242% |
江蘇國泰 | 002091 | 6.45 | 6.61% | 2799 | 1484 | 1315.0 | 1.3523% | 0.962% | -0.059% | 2.2253% |
歐菲光 | 002456 | 13.18 | 4.35% | 3919 | 2611 | 1308.0 | 0.4902% | -0.098% | -0.359% | 0.5802% |
三環集團 | 300408 | 20.59 | 9.99% | 1363 | 209 | 1154.0 | 0.6989% | 0.168% | 0.02% | 0.9699% |
風華高科 | 000636 | 14.09 | 6.26% | 2222 | 1069 | 1153.0 | 1.288% | 0.443% | 0.144% | 2.422% |
柏堡龍 | 002776 | 6.61 | 9.98% | 1252 | 115 | 1137.0 | 3.3504% | 0.015% | -0.486% | 2.5574% |
安控科技 | 300370 | 3.37 | 10.13% | 1089 | 0 | 1089.0 | 1.5074% | 0.13% | -0.68% | 1.2914% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.75 | 2.68% | 2052 | 984 | 1068.0 | 0.0728% | -0.027% | -0.062% | -0.1342% |
正邦科技 | 002157 | 15.26 | 4.38% | 1654 | 702 | 952.0 | 0.4336% | -0.082% | -0.021% | -0.3644% |
*ST 中絨 | 000982 | 2.26 | 5.12% | 1057 | 164 | 893.0 | 0.4947% | 0.095% | 0.066% | 1.1577% |
陽 光 城 | 000671 | 7.43 | 7.37% | 1429 | 678 | 751.0 | 0.1891% | -0.016% | 0.01% | -0.2399% |
華天科技 | 002185 | 6.04 | 0.5% | 5275 | 4553 | 722.0 | 0.2635% | -0.315% | 0.166% | 4.1845% |
神州數碼 | 000034 | 18.27 | 9.99% | 821 | 180 | 641.0 | 1.3203% | -0.097% | 0.159% | 1.2383% |
德威新材 | 300325 | 3.67 | 4.86% | 3341 | 2705 | 636.0 | 0.6383% | 2.063% | -0.458% | 1.6433% |
中南建設 | 000961 | 8.63 | 6.28% | 909 | 285 | 624.0 | 0.1687% | -0.0060% | -0.04% | -0.1033% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注