股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.37% | 58150.86 | 293539.84 | 235388.98 | 16.02 | 10.72% |
萬 科A | 000002 | -0.18% | 40131.70 | 100749.13 | 60617.43 | 14.75 | 24.27% |
伊利股份 | 600887 | 2.39% | 36143.51 | 110624.52 | 74481.01 | 20.14 | 18.97% |
中國軟件 | 600536 | 4.84% | 33060.37 | 113399.92 | 80339.56 | 92.64 | 16.81% |
京東方A | 000725 | 1.80% | 27013.21 | 144371.94 | 117358.72 | 20.15 | 10.01% |
中國平安 | 601318 | 1.19% | 24628.74 | 171701.78 | 147073.04 | 2.70 | 7.56% |
兆易創新 | 603986 | 4.76% | 21379.53 | 90204.45 | 68824.92 | 42.01 | 13.07% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.68% | 21310.59 | 85143.18 | 63832.58 | 53.95 | 13.73% |
韋爾股份 | 603501 | 8.80% | 17611.63 | 55661.38 | 38049.75 | 85.89 | 18.21% |
華森制藥 | 002907 | 9.99% | 17210.33 | 22815.63 | 5605.31 | 1466.55 | 57.81% |
瑞豐光電 | 300241 | 10.00% | 16723.62 | 27391.42 | 10667.80 | 617.34 | 42.09% |
聚光科技 | 300203 | 10.01% | 15458.16 | 27431.51 | 11973.35 | 222.63 | 37.43% |
深大通 | 000038 | 9.98% | 14747.62 | 20435.75 | 5688.12 | 511.53 | 52.67% |
第一創業 | 002797 | 2.77% | 13959.22 | 47292.96 | 33333.73 | 53.72 | 16.59% |
紅塔證券 | 601236 | 3.03% | 13920.25 | 52142.16 | 38221.91 | 250.28 | 14.90% |
四維圖新 | 002405 | 3.26% | 13441.58 | 68294.21 | 54852.63 | 50.84 | 10.48% |
三安光電 | 600703 | 3.83% | 13334.38 | 108720.16 | 95385.77 | 18.58 | 6.29% |
風華高科 | 000636 | 3.22% | 12858.37 | 46834.29 | 33975.92 | 99.68 | 15.42% |
劍橋科技 | 603083 | 10.02% | 12854.71 | 18769.13 | 5914.42 | 559.14 | 51.05% |
美錦能源 | 000723 | 2.56% | 12390.42 | 32978.70 | 20588.28 | 39.02 | 22.61% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注