股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 5.52 | -1.78% | 2815 | 6501 | 3686.0 | 0.1739% | 0.012% | 0.058% | 0.2619% |
創力集團 | 603012 | 12.57 | -10.02% | 303 | 2850 | 2547.0 | 4.0012% | 2.237% | 0.075% | 6.4202% |
*ST龐大 | 601258 | 1.21 | -3.97% | 1424 | 3526 | 2102.0 | 0.3215% | 0.03% | 0.0020% | 0.3065% |
*ST信威 | 600485 | 1.45 | -4.61% | 2428 | 4058 | 1630.0 | 0.8602% | 1.839% | 1.56% | 0.8912% |
方正科技 | 600601 | 3.4 | -5.03% | 1021 | 2329 | 1308.0 | 0.5959% | -2.347% | 0.018% | -1.7141% |
旗濱集團 | 601636 | 4.2 | -6.46% | 1024 | 2186 | 1162.0 | 0.4374% | -0.059% | -0.029% | 0.4094% |
交通銀行 | 601328 | 5.47 | -0.36% | 2031 | 3008 | 977.0 | 0.0249% | 0.034% | 0.011% | 0.0659% |
中國人保 | 601319 | 6.63 | -0.75% | 1206 | 2168 | 962.0 | 0.1717% | -0.173% | -0.125% | 0.0077% |
粵泰股份 | 600393 | 2.8 | -3.45% | 678 | 1601 | 923.0 | 0.934% | 0.2% | 0.203% | 1.243% |
永鼎股份 | 600105 | 4.24 | -3.2% | 758 | 1657 | 899.0 | 0.726% | 0.05% | -0.59% | 0.99% |
工商銀行 | 601398 | 5.76 | -0.52% | 2158 | 3047 | 889.0 | 0.0033% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0133% |
科達股份 | 600986 | 4.54 | -2.78% | 642 | 1496 | 854.0 | 0.6656% | 0.797% | 0.708% | 2.0556% |
中國建筑 | 601668 | 5.05 | -1.37% | 3138 | 3989 | 851.0 | 0.0207% | 0.027% | -0.012% | -0.0103% |
和邦生物 | 603077 | 1.44 | 0.0% | 343 | 1184 | 841.0 | 0.0952% | 0.118% | 0.052% | 0.5482% |
永泰能源 | 600157 | 1.38 | -1.43% | 890 | 1679 | 789.0 | 0.0635% | -0.055% | 0.019% | 0.2245% |
東方航空 | 600115 | 5.05 | -1.17% | 730 | 1501 | 771.0 | 0.0786% | 0.063% | -0.017% | 0.1746% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.25 | 0.0% | 535 | 1251 | 716.0 | 0.1562% | -0.226% | 0.187% | 0.1152% |
億利潔能 | 600277 | 4.09 | -1.68% | 2044 | 2749 | 705.0 | 0.2636% | -0.549% | -0.022% | -0.1454% |
西寧特鋼 | 600117 | 3.44 | -4.44% | 326 | 981 | 655.0 | 0.6267% | -2.326% | 0.032% | -1.4833% |
新集能源 | 601918 | 3.29 | -2.08% | 323 | 971 | 648.0 | 0.2501% | -0.04% | 0.06% | 0.3431% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技 | 002617 | 5.32 | -6.17% | 1491 | 3406 | 1915.0 | 1.798% | 0.555% | 0.366% | 3.135% |
鼎龍文化 | 002502 | 3.18 | -3.34% | 831 | 1859 | 1028.0 | 1.4685% | 2.361% | -0.674% | 2.4185% |
聯絡互動 | 002280 | 3.76 | -3.59% | 1989 | 2901 | 912.0 | 0.5173% | 0.78% | 0.503% | 1.3733% |
當代東方 | 000673 | 4.66 | -3.32% | 1097 | 1973 | 876.0 | 1.1095% | 1.706% | 0.02% | -2.5265% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.54 | -1.28% | 302 | 1112 | 810.0 | 0.4113% | -0.446% | 0.289% | 0.8123% |
康盛股份 | 002418 | 2.81 | -2.43% | 642 | 1451 | 809.0 | 0.8065% | 0.097% | 1.298% | 1.9855% |
愷英網絡 | 002517 | 2.79 | -2.11% | 1341 | 2150 | 809.0 | 0.5056% | -1.202% | 0.165% | -0.1864% |
利歐股份 | 002131 | 2.25 | -0.88% | 3593 | 4398 | 805.0 | 0.1497% | -0.258% | -0.272% | -1.1363% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.46 | -1.33% | 627 | 1306 | 679.0 | 0.1608% | 0.161% | -0.014% | 0.4678% |
金通靈 | 300091 | 3.77 | -3.33% | 278 | 929 | 651.0 | 0.7848% | 0.33% | -0.052% | 1.5598% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.4 | -1.35% | 2597 | 3235 | 638.0 | 0.2637% | 0.682% | -0.091% | 0.9827% |
*ST 中絨 | 000982 | 2.14 | -4.89% | 416 | 1052 | 636.0 | 0.3523% | -0.027% | -0.758% | -0.5937% |
天橋起重 | 002523 | 3.1 | -1.27% | 212 | 837 | 625.0 | 0.4635% | -0.61% | 0.277% | 0.1995% |
*ST斯太 | 000760 | 1.51 | -1.95% | 226 | 849 | 623.0 | 0.952% | -0.741% | -0.159% | -0.784% |
四維圖新 | 002405 | 16.43 | -2.14% | 822 | 1424 | 602.0 | 0.3821% | -1.353% | -0.015% | -0.7409% |
德威新材 | 300325 | 3.7 | -2.63% | 1241 | 1836 | 595.0 | 0.5971% | -2.742% | -0.523% | -4.2729% |
星星科技 | 300256 | 5.34 | -2.2% | 756 | 1336 | 580.0 | 0.7305% | 1.474% | 1.111% | -1.1565% |
滬電股份 | 002463 | 22.75 | -1.69% | 392 | 957 | 565.0 | 0.3347% | -0.477% | 0.091% | -1.2273% |
銀禧科技 | 300221 | 5.83 | -4.11% | 307 | 866 | 559.0 | 1.361% | 0.618% | 0.226% | 1.307% |
云意電氣 | 300304 | 4.34 | -3.13% | 943 | 1488 | 545.0 | 0.6458% | -1.204% | -0.05% | -1.4672% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注