板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 5.05% | 352080.72 | 同花順 | 10.0% | 11:11 |
券商 | 4.36% | 567458.96 | 長城證券 | 8.82% | 39:39 |
保險股 | 3.22% | 143287.41 | 中國人保 | 5.02% | 7:7 |
金控平臺 | 2.97% | 30437.03 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
AMC | 2.9% | 9870.98 | 陜國投A | 5.04% | 6:7 |
期貨概念 | 2.67% | 369514.27 | 民生控股 | 10.02% | 50:53 |
帶量采購 | 2.49% | 78560.83 | 藥明康德 | 5.79% | 14:15 |
啤酒概念 | 2.4% | 6369.81 | 重慶啤酒 | 7.69% | 9:9 |
上海金改 | 2.21% | 8362.92 | 愛建集團 | 3.42% | 7:7 |
動力電池回收 | 2.16% | 14697.34 | 鵬輝能源 | 10.0% | 9:11 |
電子煙 | 2.15% | 67812.36 | 億緯鋰能 | 10.01% | 6:9 |
丙烯酸 | 2.07% | 9788.71 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
白糖 | 2.01% | 2257.41 | 廣州浪奇 | 5.36% | 5:6 |
七夕 | 1.91% | 8831.94 | 首旅酒店 | 8.2% | 10:10 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.86% | 6628.38 | 華測檢測 | 5.42% | 10:11 |
民航機場 | 1.8% | 39414.56 | 東方航空 | 3.81% | 11:11 |
征信 | 1.8% | 91797.21 | 銀之杰 | 8.98% | 11:15 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1.73% | 569576.48 | 熊貓金控 | 10.04% | 110:139 |
浦東新區(qū) | 1.7% | 59930.92 | 大智慧 | 8.06% | 27:30 |
裸眼3D | 1.68% | 14180.05 | 奧拓電子 | 6.12% | 3:6 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:27 | 創(chuàng)業(yè)板公司延續(xù)去年增長態(tài)勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注