板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 4.14% | 560452.28 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 2.99% | 583144.47 | 太極實業(yè) | 10.05% | 99:113 |
智能IC卡 | 2.98% | 97274.23 | 飛天誠信 | 9.99% | 21:23 |
光刻機 | 2.95% | 14518.51 | 南大光電 | 10.01% | 12:14 |
今日頭條概念股 | 2.76% | 13560.33 | 引力傳媒 | 9.99% | 12:12 |
中國電子集團 | 2.71% | 52521.67 | 振華科技 | 7.06% | 9:11 |
網(wǎng)絡切片 | 2.39% | 73655.94 | 振華科技 | 7.06% | 13:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.16% | 30568.75 | 飛天誠信 | 9.99% | 17:22 |
藍寶石 | 1.99% | 217423.41 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 27:34 |
超級電容 | 1.93% | 52369.08 | 中國寶安 | 9.92% | 8:18 |
核高基 | 1.89% | 100145.22 | 紫光國微 | 7.34% | 17:19 |
依法治國 | 1.8% | 414.55 | 華宇軟件 | 2.76% | 6:6 |
移動轉(zhuǎn)售 | 1.76% | 4925.62 | 拓維信息 | 8.59% | 5:8 |
電子元件 | 1.73% | 164827.52 | 中環(huán)股份 | 10.03% | 46:65 |
科創(chuàng)板對標 | 1.73% | 97121.95 | 智慧松德 | 10.06% | 25:39 |
華為海思概念 | 1.66% | 16708.43 | 潤和軟件 | 3.3% | 6:7 |
無線耳機 | 1.65% | 12145.77 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 20:29 |
OLED | 1.59% | 83884.67 | 太極實業(yè) | 10.05% | 65:93 |
彩票 | 1.57% | -7629.44 | 拓維信息 | 8.59% | 15:31 |
微信小程序 | 1.55% | 16447.54 | 拓維信息 | 8.59% | 15:23 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注