股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息 | 002261 | 8.42 | -10.04% | 5700 | 9178 | 3478.0 | 3.956% | -5.509% | 0.432% | -13.251% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.33 | -5.0% | 292 | 3027 | 2735.0 | 2.5971% | 1.565% | 5.653% | 11.0481% |
蘇州固锝 | 002079 | 11.73 | -8.79% | 2329 | 4767 | 2438.0 | 3.3575% | -2.198% | 1.909% | -1.9065% |
ST銀億 | 000981 | 1.94 | -4.9% | 1707 | 3768 | 2061.0 | 0.8006% | -0.601% | -0.545% | -1.5504% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 5.55 | -8.42% | 1490 | 3471 | 1981.0 | 1.835% | -0.354% | 0.36% | 1.473% |
利歐股份 | 002131 | 2.87 | -0.69% | 10119 | 12003 | 1884.0 | 0.3504% | 0.899% | -1.311% | -4.6456% |
東旭光電 | 000413 | 3.4 | -3.41% | 6729 | 8513 | 1784.0 | 0.3668% | -0.501% | 0.247% | 0.0358% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.26 | -5.26% | 638 | 2351 | 1713.0 | 1.2929% | 0.63% | 0.738% | 2.7429% |
南大光電 | 300346 | 16.55 | -10.01% | 742 | 2427 | 1685.0 | 4.5761% | 1.92% | -11.92% | -8.5679% |
漫步者 | 002351 | 22.45 | -9.98% | 478 | 2080 | 1602.0 | 5.4987% | -1.067% | 0.556% | 1.8017% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 4.44 | -1.77% | 11183 | 12706 | 1523.0 | 0.1191% | 0.326% | -0.46% | -0.2569% |
航錦科技 | 000818 | 17.96 | -9.7% | 1419 | 2831 | 1412.0 | 2.0826% | -2.112% | -0.032% | -4.9154% |
耐威科技 | 300456 | 24.41 | -9.93% | 521 | 1911 | 1390.0 | 4.2897% | 1.096% | 0.102% | 2.6387% |
*ST斯太 | 000760 | 1.49 | -5.1% | 235 | 1613 | 1378.0 | 2.1056% | 2.261% | 0.396% | 7.1726% |
ST天寶 | 002220 | 1.45 | -5.23% | 457 | 1830 | 1373.0 | 2.0767% | 0.513% | -0.543% | 2.0347% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 6.26 | -1.57% | 9097 | 10439 | 1342.0 | 0.5275% | -3.267% | -2.844% | -11.2445% |
大港股份 | 002077 | 6.05 | -6.92% | 609 | 1875 | 1266.0 | 2.3418% | -3.644% | 0.27% | -1.6792% |
天廣中茂 | 002509 | 1.42 | -1.39% | 357 | 1613 | 1256.0 | 0.6014% | -0.0080% | 0.462% | 0.0934% |
聚飛光電 | 300303 | 5.78 | -3.18% | 2372 | 3623 | 1251.0 | 1.0964% | -0.223% | 0.816% | 0.0364% |
神城A退 | 000018 | 0.27 | 0.0% | 598 | 1827 | 1229.0 | 1.2341% | 0.178% | -1.898% | 7.1491% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注