股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大北農(nóng) | 002385 | 4.98 | 9.93% | 4127 | 0 | 4127.0 | 1.4837% | 1.103% | 0.102% | 2.3387% |
海王生物 | 000078 | 3.73 | 10.03% | 4580 | 1271 | 3309.0 | 1.262% | 0.0020% | 0.124% | 1.338% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 7.77 | 8.22% | 5060 | 2033 | 3027.0 | 3.5784% | -0.112% | -0.162% | 1.2824% |
京東方A | 000725 | 4.53 | -0.66% | 19286 | 16882 | 2404.0 | 0.071% | -0.021% | -0.103% | 0.741% |
隆平高科 | 000998 | 14.71 | 10.02% | 2202 | 0 | 2202.0 | 2.2817% | 0.752% | -0.12% | 2.5397% |
中興通訊 | 000063 | 35.58 | 3.58% | 4478 | 2696 | 1782.0 | 0.5189% | 0.259% | -0.068% | 1.1019% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.75 | 2.34% | 3165 | 1467 | 1698.0 | 0.3096% | 0.042% | 0.115% | 0.5386% |
四環(huán)生物 | 000518 | 3.63 | 10.0% | 2075 | 405 | 1670.0 | 1.6221% | 0.0060% | 0.028% | 1.4861% |
欣龍控股 | 000955 | 8.14 | 9.26% | 5925 | 4263 | 1662.0 | 3.0915% | 15.167% | 1.053% | 20.1205% |
*ST新海 | 002089 | 1.85 | 5.11% | 1823 | 194 | 1629.0 | 1.762% | -0.728% | -0.473% | -3.113% |
萊茵生物 | 002166 | 8.1 | 10.05% | 1773 | 383 | 1390.0 | 3.1336% | -0.059% | -0.171% | 3.1476% |
高偉達(dá) | 300465 | 10.11 | 8.01% | 1984 | 670 | 1314.0 | 2.9412% | -0.595% | -0.598% | 6.5002% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 5.85 | 9.96% | 1353 | 202 | 1151.0 | 6.0148% | -0.267% | -0.591% | 5.0008% |
潯興股份 | 002098 | 6.97 | 9.94% | 1023 | 50 | 973.0 | 2.7179% | -0.232% | 0.145% | 2.7959% |
天康生物 | 002100 | 12.88 | 8.05% | 2053 | 1085 | 968.0 | 0.9561% | -0.066% | 1.228% | 1.1661% |
渝 開 發(fā) | 000514 | 4.71 | 10.05% | 1183 | 266 | 917.0 | 1.0868% | 0.434% | -0.0060% | 1.4918% |
寶馨科技 | 002514 | 5.91 | 2.25% | 1555 | 667 | 888.0 | 2.1897% | -0.274% | -0.254% | 0.7767% |
金科股份 | 000656 | 7.7 | 1.85% | 1245 | 378 | 867.0 | 0.1652% | 0.106% | -0.056% | 0.2452% |
利歐股份 | 002131 | 2.98 | 3.47% | 11894 | 11088 | 806.0 | 0.1499% | -0.322% | -0.899% | 2.7629% |
富臨精工 | 300432 | 12.39 | 10.04% | 1073 | 316 | 757.0 | 1.9601% | -0.101% | -0.422% | 4.1691% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注