股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國投資本 | 600061 | 15.14 | 10.03% | 10042 | 3013 | 7029.0 | 1.6841% | 0.684% | 0.144% | 2.4741% |
*ST信威 | 600485 | 3.06 | 5.15% | 7559 | 1690 | 5869.0 | 3.0971% | 0.214% | 0.341% | 13.2911% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 2.07% | 8691 | 3114 | 5577.0 | 0.6315% | -0.134% | -0.024% | 0.5055% |
紫金礦業 | 601899 | 4.6 | 2.45% | 13699 | 9222 | 4477.0 | 0.2329% | -0.099% | 0.489% | 0.8809% |
包鋼股份 | 600010 | 1.32 | 0.0% | 7738 | 4085 | 3653.0 | 0.1153% | -0.146% | 0.179% | 0.1063% |
魯抗醫藥 | 600789 | 7.21 | 10.08% | 4192 | 1005 | 3187.0 | 3.7401% | -0.173% | -0.435% | 3.9911% |
天風證券 | 601162 | 7.36 | 5.14% | 11069 | 8069 | 3000.0 | 1.2752% | 0.684% | -0.999% | 1.3772% |
中國建筑 | 601668 | 5.63 | 1.26% | 7989 | 5323 | 2666.0 | 0.0648% | -0.0060% | 0.0020% | 0.1958% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 0.7% | 3071 | 743 | 2328.0 | 0.2127% | 0.079% | 0.205% | 0.2557% |
吉翔股份 | 603399 | 13.5 | 10.02% | 3711 | 1424 | 2287.0 | 4.5015% | 0.516% | 0.901% | 6.0665% |
中國電建 | 601669 | 4.34 | 3.33% | 4863 | 2680 | 2183.0 | 0.1959% | 0.047% | -0.017% | 0.1839% |
中國石化 | 600028 | 5.11 | 0.59% | 4020 | 1906 | 2114.0 | 0.0221% | -0.0010% | 0.0040% | 0.0241% |
日出東方 | 603366 | 5.72 | 10.0% | 2823 | 756 | 2067.0 | 2.5837% | 0.955% | 0.086% | 4.2447% |
魯商發展 | 600223 | 8.43 | 10.05% | 2619 | 611 | 2008.0 | 2.0061% | 1.962% | -0.656% | 5.8251% |
金隅集團 | 601992 | 3.73 | 3.32% | 3952 | 2030 | 1922.0 | 0.2306% | 0.196% | 0.0% | 0.7746% |
葛洲壩 | 600068 | 6.66 | 3.9% | 3320 | 1417 | 1903.0 | 0.4133% | 0.241% | 0.062% | 0.7083% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.99 | 3.74% | 3528 | 1848 | 1680.0 | 1.1778% | -0.076% | 0.346% | 1.8278% |
哈高科 | 600095 | 9.82 | 9.97% | 1526 | 0 | 1526.0 | 4.2241% | 0.567% | 1.412% | 5.8021% |
國電電力 | 600795 | 2.33 | 0.43% | 1826 | 349 | 1477.0 | 0.0752% | 0.055% | -0.018% | 0.1552% |
四川路橋 | 600039 | 3.35 | 1.82% | 1853 | 553 | 1300.0 | 0.376% | 0.156% | 0.024% | 0.474% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注