板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 8.85% | 43531.43 | 新農開發 | 10.08% | 8:8 |
轉基因 | 8.54% | 116593.09 | 新農開發 | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.34% | 119935.02 | 大北農 | 10.03% | 12:12 |
草地貪夜蛾防治 | 7.42% | 35354.62 | 長青股份 | 10.01% | 5:6 |
禽產業鏈 | 7.01% | 68083.0 | 華英農業 | 10.06% | 9:9 |
生態農業 | 6.9% | 139619.66 | 大北農 | 10.03% | 22:24 |
鄉村振興 | 6.87% | 78258.74 | 蘇墾農發 | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 6.21% | 167343.35 | 新五豐 | 10.03% | 24:26 |
水產養殖 | 5.87% | 3208.59 | 中水漁業 | 10.04% | 11:11 |
智慧農業 | 5.76% | 135775.89 | 輝豐股份 | 10.23% | 26:29 |
糖類 | 5.58% | 2822.55 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:5 |
白糖 | 5.36% | 5991.8 | 粵桂股份 | 8.83% | 5:6 |
醫療廢物處理 | 5.34% | 38198.41 | 興源環境 | 10.1% | 8:8 |
農村電商 | 4.94% | 80498.93 | 輝豐股份 | 10.23% | 25:27 |
數字鄉村 | 4.54% | 33112.44 | 大北農 | 10.03% | 10:12 |
川藏鐵路 | 4.47% | 17633.38 | 華新水泥 | 9.98% | 6:6 |
無人船 | 4.31% | 4005.04 | 星網宇達 | 10.02% | 1:2 |
動物保健 | 4.2% | 42048.03 | 金河生物 | 8.04% | 15:16 |
中糧系 | 4.13% | 4653.38 | 中糧糖業 | 7.45% | 3:3 |
鈦白粉 | 4.06% | 7837.64 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注