股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 10.03% | 296315.71 | 539500.65 | 243184.95 | 314.39 | 36.64% |
比亞迪 | 002594 | 10.00% | 194064.46 | 310659.88 | 116595.42 | 249.83 | 44.32% |
中信證券 | 600030 | 5.88% | 185293.87 | 563530.16 | 378236.29 | 74.30 | 19.30% |
TCL科技 | 000100 | 10.02% | 163007.57 | 301966.66 | 138959.09 | 190.31 | 35.64% |
京東方A | 000725 | 7.66% | 148303.94 | 577786.84 | 429482.90 | 82.02 | 14.43% |
南京證券 | 601990 | 9.49% | 113135.23 | 289009.05 | 175873.81 | 365.96 | 22.75% |
恒生電子 | 600570 | 8.74% | 96524.04 | 266633.62 | 170109.57 | 114.59 | 21.65% |
同花順 | 300033 | 10.00% | 80620.59 | 149782.53 | 69161.94 | 224.41 | 35.22% |
立訊精密 | 002475 | 7.86% | 79226.30 | 314440.36 | 235214.05 | 29.83 | 14.14% |
中國平安 | 601318 | 1.96% | 73306.54 | 366393.95 | 293087.41 | 8.12 | 10.87% |
華泰證券 | 601688 | 5.09% | 71663.48 | 220953.82 | 149290.34 | 53.70 | 19.10% |
紅塔證券 | 601236 | 10.01% | 70401.22 | 137139.50 | 66738.28 | 956.06 | 33.11% |
五 糧 液 | 000858 | 3.24% | 67955.67 | 241875.03 | 173919.36 | 13.76 | 15.88% |
中信建投 | 601066 | 8.17% | 63803.30 | 231596.24 | 167792.94 | 208.10 | 15.50% |
美錦能源 | 000723 | 9.99% | 62381.50 | 133180.46 | 70798.96 | 185.21 | 29.67% |
三安光電 | 600703 | 6.01% | 58760.95 | 254945.88 | 196184.93 | 52.37 | 12.56% |
天風證券 | 601162 | 10.08% | 53401.84 | 147991.23 | 94589.39 | 329.94 | 21.25% |
深康佳A | 000016 | 10.01% | 53016.77 | 137979.25 | 84962.48 | 314.76 | 23.04% |
格力電器 | 000651 | 2.79% | 52308.03 | 199659.42 | 147351.39 | 13.82 | 14.47% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.96% | 49015.23 | 277236.62 | 228221.39 | 3.49 | 9.49% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注