板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 3.82% | 158327.86 | 江南高纖 | 10.17% | 15:22 |
抗病毒 | 2.49% | 126742.76 | 泰達股份 | 9.99% | 11:19 |
液態(tài)金屬 | 2.47% | -12841.55 | 宜安科技 | 9.17% | 3:5 |
超級細菌 | 2.11% | 88866.0 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 8:14 |
禽流感 | 2.1% | 84065.38 | 普萊柯 | 10.0% | 20:30 |
青蒿素 | 1.25% | 17258.05 | 南衛(wèi)股份 | 9.93% | 5:10 |
登革熱 | 0.91% | 80155.83 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 7:18 |
生物疫苗 | 0.85% | 124161.45 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 24:53 |
PD-1抑制劑 | 0.78% | 27437.5 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.46% | 9:12 |
鋁塑膜 | 0.64% | 31647.71 | 紫江企業(yè) | 9.91% | 3:6 |
新股 | 0.44% | -43521.82 | 瑞芯微 | 10.0% | 9:21 |
地震重建 | 0.42% | -1767.64 | 魯抗醫(yī)藥 | 8.04% | 3:7 |
百度概念 | 0.24% | -25283.37 | 華陽集團 | 10.03% | 6:17 |
帶量采購 | 0.09% | -2050.66 | 華蘭生物 | 2.94% | 8:15 |
兒童藥 | 0.08% | -2357.9 | 永太科技 | 5.42% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.08% | 46128.11 | 欣龍控股 | 10.0% | 22:66 |
干細胞 | 0.05% | -3377.97 | 融捷健康 | 6.37% | 5:14 |
WIFI6 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
醫(yī)藥 | -0.01% | 17603.09 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 57:155 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注