股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.92 | 7.99% | 50542 | 21289 | 29253.0 | 4.2916% | 0.137% | -0.025% | 4.8616% | ||
3.77 | 9.91% | 11284 | 0 | 11284.0 | 2.4454% | 0.363% | 1.137% | 4.4404% | ||
4.99 | 9.91% | 13718 | 5073 | 8645.0 | 5.6997% | 0.214% | 0.477% | 6.2847% | ||
3.25 | 10.17% | 12891 | 6327 | 6564.0 | 5.4558% | 2.557% | -0.34% | 6.4138% | ||
4.6 | 10.05% | 8746 | 2349 | 6397.0 | 3.3216% | 1.503% | -0.149% | 4.8726% | ||
3.12 | 9.86% | 5936 | 1069 | 4867.0 | 4.1014% | 0.089% | 0.078% | 3.9694% | ||
6.13 | 10.05% | 5313 | 804 | 4509.0 | 11.2133% | 1.348% | 2.029% | 14.6153% | ||
5.61 | 10.0% | 3987 | 0 | 3987.0 | 3.2197% | 2.496% | 0.856% | 6.6797% | ||
5.59 | 10.04% | 4840 | 1317 | 3523.0 | 4.1917% | 1.211% | 0.065% | 5.7487% | ||
5.65 | 9.92% | 5686 | 2495 | 3191.0 | 0.9449% | 0.37% | 0.08% | 1.3899% | ||
3.48 | 7.74% | 3668 | 1044 | 2624.0 | 1.3166% | -0.011% | 0.071% | 1.3386% | ||
13.45 | 8.12% | 8536 | 6539 | 1997.0 | 2.3436% | -0.149% | 0.594% | -0.2464% | ||
5.59 | 10.04% | 1828 | 0 | 1828.0 | 3.239% | 1.8% | 4.082% | 17.517% | ||
9.59 | 4.01% | 8234 | 6597 | 1637.0 | 1.1477% | -0.651% | 0.623% | 1.8307% | ||
8.31 | 10.07% | 2174 | 584 | 1590.0 | 1.5185% | 1.315% | 0.043% | 2.8015% | ||
4.58 | -2.97% | 10878 | 9418 | 1460.0 | 0.076% | -0.1% | 0.238% | 0.201% | ||
4.8 | 4.8% | 6463 | 5113 | 1350.0 | 0.5385% | 0.041% | 0.56% | 0.2785% | ||
10.22 | 6.79% | 6106 | 4762 | 1344.0 | 0.5222% | 0.072% | 0.242% | 0.5062% | ||
5.28 | 10.0% | 2305 | 962 | 1343.0 | 1.3752% | 0.063% | -0.03% | 1.2402% | ||
5.19 | 9.96% | 1385 | 110 | 1275.0 | 2.8125% | 0.024% | 0.024% | 2.7835% |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注