股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先導(dǎo)智能 | 300450 | 9.98% | 95221.87 | 152894.91 | 57673.04 | 186.61 | 44.39% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 10.00% | 65013.90 | 141980.80 | 76966.90 | 51.99 | 28.58% |
天喻信息 | 300205 | 10.01% | 57637.91 | 65733.75 | 8095.84 | 867.33 | 77.20% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.82% | 44631.67 | 139869.70 | 95238.03 | 3.25 | 18.53% |
濰柴動力 | 000338 | 6.78% | 44240.28 | 110263.45 | 66023.17 | 68.97 | 24.12% |
恒生電子 | 600570 | 7.53% | 44145.79 | 136581.61 | 92435.82 | 53.81 | 18.94% |
新力金融 | 600318 | 10.00% | 43986.06 | 48741.31 | 4755.25 | 794.41 | 78.40% |
海螺水泥 | 600585 | 3.75% | 41239.27 | 147035.35 | 105796.08 | 18.65 | 15.96% |
雙塔食品 | 002481 | 10.03% | 40175.43 | 73447.95 | 33272.53 | 264.68 | 35.22% |
京威股份 | 002662 | 7.61% | 39006.40 | 56706.38 | 17699.97 | 630.56 | 49.82% |
南京證券 | 601990 | 5.93% | 37447.28 | 132414.10 | 94966.82 | 122.60 | 16.23% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 8.52% | 36963.20 | 74788.91 | 37825.71 | 672.03 | 32.18% |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 10.15% | 36914.74 | 61796.21 | 24881.47 | 644.45 | 41.35% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 10.00% | 34416.12 | 80595.82 | 46179.70 | 99.24 | 26.06% |
中國軟件 | 600536 | 5.59% | 33842.46 | 167066.26 | 133223.80 | 68.36 | 10.90% |
航發(fā)科技 | 600391 | 10.01% | 33493.22 | 45246.14 | 11752.92 | 518.42 | 56.76% |
五 糧 液 | 000858 | 2.06% | 27724.22 | 122609.48 | 94885.26 | 5.77 | 12.49% |
金科文化 | 300459 | 10.08% | 26953.58 | 46882.65 | 19929.07 | 278.89 | 38.45% |
三一重工 | 600031 | 5.03% | 26810.31 | 93875.06 | 67064.75 | 17.94 | 16.20% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 10.00% | 24992.64 | 37988.41 | 12995.77 | 345.68 | 45.59% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠(yuǎn)通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注