板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.61% | 42534.99 | 勝利精密 | 10.19% | 19:19 |
豬肉 | 5.35% | 251838.82 | 新 希 望 | 10.0% | 25:26 |
丙烯酸 | 4.37% | 1228.26 | 回天新材 | 10.02% | 4:4 |
禽產業鏈 | 4.2% | 27342.16 | 唐人神 | 7.34% | 9:9 |
集成電路 | 4.12% | 154912.11 | 皖通科技 | 10.05% | 67:67 |
動物保健 | 4.07% | 77431.24 | 海利生物 | 9.99% | 16:16 |
核高基 | 3.96% | 169901.72 | 遠光軟件 | 10.04% | 19:19 |
中國電子集團 | 3.95% | 87363.74 | 深科技 | 9.99% | 10:11 |
柔性屏 | 3.78% | 148945.67 | 勝利精密 | 10.19% | 57:60 |
國產芯片 | 3.75% | 320068.18 | 萬盛股份 | 10.03% | 110:113 |
衛星通信 | 3.68% | 47285.54 | 華力創通 | 9.99% | 10:10 |
云辦公 | 3.61% | 62469.54 | 億聯網絡 | 9.46% | 20:20 |
藍寶石 | 3.59% | 162261.09 | 鼎龍股份 | 10.03% | 34:34 |
華為海思概念 | 3.57% | -10235.48 | 泰晶科技 | 9.99% | 6:7 |
電子政務 | 3.57% | 133206.12 | 皖通科技 | 10.05% | 32:34 |
新股 | 3.56% | -19801.13 | 雪龍集團 | 10.01% | 16:21 |
無線耳機 | 3.55% | 74763.65 | 賽騰股份 | 9.99% | 29:29 |
OLED | 3.54% | 246103.24 | 勝利精密 | 10.19% | 87:93 |
手機產業鏈 | 3.54% | 187403.78 | 賽騰股份 | 9.99% | 56:60 |
無線充電 | 3.51% | 64140.42 | 特銳德 | 9.99% | 34:34 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注