板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 6.12% | 18666.19 | 國聯水產 | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 4.43% | 1239.75 | 星網宇達 | 6.35% | 2:2 |
帶量采購 | 3.98% | 78876.46 | 魚躍醫療 | 7.86% | 15:15 |
無線耳機 | 3.77% | 376022.98 | 奮達科技 | 9.91% | 28:29 |
人腦工程 | 3.56% | 9407.59 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
全面屏 | 3.51% | 124292.3 | 藍思科技 | 8.49% | 13:15 |
智能音箱 | 3.43% | 292283.95 | 奮達科技 | 9.91% | 18:18 |
電子煙 | 3.43% | 64585.16 | 億緯鋰能 | 8.94% | 9:9 |
3D眼鏡 | 3.41% | 91080.68 | 奮達科技 | 9.91% | 13:13 |
抗病毒 | 3.39% | 70052.17 | 華蘭生物 | 6.04% | 18:19 |
新股 | 3.36% | 33346.13 | 建科機械 | 10.0% | 16:20 |
PD-1抑制劑 | 3.33% | 47509.49 | 精華制藥 | 5.91% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 3.2% | 76446.04 | 華蘭生物 | 6.02% | 17:17 |
新能源車零部件 | 3.17% | 40525.11 | 曙光股份 | 10.16% | 38:39 |
動力電池回收 | 3.13% | 79536.13 | 寧德時代 | 7.38% | 11:11 |
華為汽車 | 3.02% | 17644.81 | 亞太股份 | 9.31% | 15:15 |
民航機場 | 2.99% | 31655.36 | 中國國航 | 5.84% | 11:11 |
禽產業鏈 | 2.97% | 27002.26 | 益生股份 | 5.45% | 9:9 |
調味品 | 2.88% | 43.51 | 加加食品 | 6.82% | 9:10 |
共享汽車 | 2.83% | 4636.99 | 力帆股份 | 10.12% | 8:8 |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注