股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.59% | 159529.23 | 333887.24 | 174358.01 | 11.44 | 30.76% |
新 希 望 | 000876 | 10.01% | 94159.85 | 185028.67 | 90868.82 | 71.13 | 33.31% |
正邦科技 | 002157 | 9.98% | 71029.79 | 143605.76 | 72575.97 | 167.41 | 32.25% |
牧原股份 | 002714 | 6.64% | 60522.38 | 194352.74 | 133830.36 | 42.48 | 18.07% |
大北農 | 002385 | 9.36% | 46743.78 | 167012.14 | 120268.36 | 194.28 | 15.85% |
云內動力 | 000903 | 9.97% | 46209.74 | 62215.67 | 16005.93 | 608.10 | 58.43% |
韻達股份 | 002120 | 10.00% | 46089.50 | 54965.83 | 8876.33 | 67.24 | 70.29% |
臺基股份 | 300046 | 9.99% | 40063.12 | 58740.97 | 18677.84 | 884.63 | 47.32% |
溫氏股份 | 300498 | 4.87% | 33969.70 | 96586.06 | 62616.35 | 26.16 | 20.86% |
天邦股份 | 002124 | 10.00% | 29901.69 | 36735.29 | 6833.59 | 272.51 | 67.43% |
比亞迪 | 002594 | 6.65% | 29497.84 | 112348.45 | 82850.62 | 43.12 | 14.46% |
五 糧 液 | 000858 | 2.08% | 27332.52 | 118145.92 | 90813.39 | 6.23 | 12.84% |
云南白藥 | 000538 | 4.73% | 27273.72 | 61525.23 | 34251.51 | 53.01 | 27.89% |
招商輪船 | 601872 | 9.98% | 27078.32 | 68338.58 | 41260.26 | 79.96 | 24.02% |
伊利股份 | 600887 | 2.89% | 27032.94 | 103893.56 | 76860.62 | 15.39 | 14.63% |
雙塔食品 | 002481 | 9.96% | 25531.61 | 36698.79 | 11167.18 | 208.89 | 51.91% |
姚記科技 | 002605 | 10.01% | 24334.75 | 51975.62 | 27640.87 | 301.78 | 29.14% |
羅 牛 山 | 000735 | 7.35% | 24054.96 | 77003.82 | 52948.86 | 190.88 | 17.97% |
益生股份 | 002458 | 8.51% | 23132.07 | 87239.84 | 64107.78 | 196.57 | 14.84% |
金字火腿 | 002515 | 10.03% | 22669.35 | 48203.90 | 25534.55 | 412.78 | 29.30% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注