板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 7.44% | 68550.23 | 亞盛集團 | 10.0% | 8:8 |
糖類 | 7.02% | 28321.98 | 粵桂股份 | 10.0% | 5:5 |
轉(zhuǎn)基因 | 7.02% | 110640.09 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 13:13 |
白糖 | 6.73% | 38491.73 | 粵桂股份 | 10.0% | 6:6 |
豬肉 | 6.59% | 455557.54 | 唐人神 | 10.04% | 23:26 |
生物育種 | 6.21% | 95972.83 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 11:12 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 6.07% | 108020.33 | 唐人神 | 10.04% | 9:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.53% | 14973.2 | 百洋股份 | 9.97% | 11:12 |
乳業(yè) | 5.29% | 213271.01 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 19:22 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.16% | 177925.44 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 20:24 |
調(diào)味品 | 5.09% | 45764.48 | 海天味業(yè) | 10.0% | 9:10 |
鄉(xiāng)村振興 | 4.41% | 41172.64 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:9 |
人造肉 | 4.22% | 168708.03 | 金字火腿 | 10.03% | 29:37 |
食品飲料 | 4.02% | 487028.09 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 100:108 |
鈦白粉 | 3.82% | 10948.67 | 安 納 達 | 9.97% | 7:7 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.67% | 158852.05 | 新 希 望 | 10.01% | 21:29 |
動物保健 | 3.54% | 138963.28 | 正邦科技 | 9.98% | 15:16 |
燃料乙醇 | 3.14% | 22021.36 | 雙塔食品 | 9.96% | 5:7 |
乙醇汽油 | 3.11% | 23854.01 | 海越能源 | 9.96% | 6:10 |
快遞 | 3.0% | 45793.73 | 韻達股份 | 10.0% | 5:7 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標標... |
21:59 | 基礎穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注