板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務 | 2.75% | 21304.29 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
數字孿生 | 2.15% | 18723.82 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
全面屏 | 2.11% | 79621.52 | 信維通信 | 5.52% | 14:15 |
雄安 · 高新產業 | 1.88% | 8500.76 | 達實智能 | 5.97% | 5:6 |
WIFI6 | 1.87% | 68270.27 | 劍橋科技 | 6.47% | 20:22 |
衛星通信 | 1.86% | 35520.81 | 信維通信 | 5.52% | 10:10 |
集成電路 | 1.85% | 244214.21 | 紫光國微 | 10.0% | 62:67 |
網絡切片 | 1.83% | 50924.93 | 廣東榕泰 | 7.3% | 11:13 |
大數據中心 | 1.75% | 69913.5 | 劍橋科技 | 6.47% | 36:38 |
5G | 1.75% | 391982.62 | 中通國脈 | 10.01% | 144:163 |
寬帶中國 | 1.71% | 79731.35 | 萬馬科技 | 9.98% | 31:36 |
3D眼鏡 | 1.68% | 38568.93 | 北京君正 | 6.1% | 10:13 |
LED照明 | 1.67% | 53781.21 | 三安光電 | 5.07% | 16:19 |
邊緣計算 | 1.67% | 51394.18 | 京藍科技 | 9.97% | 64:72 |
國產芯片 | 1.64% | 274454.65 | 紫光國微 | 10.0% | 100:113 |
智能音箱 | 1.57% | 116255.39 | 北京君正 | 6.1% | 15:18 |
核高基 | 1.57% | 115510.94 | 紫光國微 | 10.0% | 18:19 |
微信碼上經濟 | 1.53% | 2348.67 | 證通電子 | 2.85% | 4:4 |
聯通混改 | 1.47% | 14987.2 | 宜通世紀 | 4.21% | 3:5 |
手機產業鏈 | 1.43% | 178481.5 | 信維通信 | 5.52% | 49:60 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注