股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.29% | 127941.57 | 307124.22 | 179182.65 | 8.94 | 25.89% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 104094.99 | 144733.95 | 40638.96 | 312.31 | 55.52% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 93804.34 | 241445.27 | 147640.93 | 124.28 | 23.25% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 9.99% | 67694.99 | 292017.37 | 224322.38 | 201.53 | 12.44% |
京東方A | 000725 | 2.63% | 59868.14 | 178685.12 | 118816.98 | 45.34 | 19.65% |
立訊精密 | 002475 | 7.40% | 54268.19 | 235161.14 | 180892.95 | 24.22 | 12.41% |
東方財富 | 300059 | 3.30% | 53416.00 | 177195.05 | 123779.05 | 59.20 | 17.35% |
信維通信 | 300136 | 8.81% | 50783.04 | 142446.32 | 91663.28 | 164.76 | 21.35% |
華鑫股份 | 600621 | 10.03% | 42389.21 | 94683.53 | 52294.32 | 459.64 | 27.40% |
卓勝微 | 300782 | 10.00% | 40211.72 | 68782.25 | 28570.53 | 337.08 | 37.18% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.14% | 39236.24 | 51582.83 | 12346.59 | 2066.62 | 60.04% |
三安光電 | 600703 | 9.16% | 38274.55 | 184109.25 | 145834.70 | 44.00 | 11.34% |
北京君正 | 300223 | 10.00% | 35654.33 | 70158.48 | 34504.15 | 291.80 | 32.78% |
搜于特 | 002503 | 9.91% | 35075.52 | 66216.92 | 31141.40 | 465.46 | 34.68% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 34137.58 | 70056.82 | 35919.24 | 227.60 | 30.54% |
歌爾股份 | 002241 | 7.97% | 34069.84 | 156836.33 | 122766.49 | 65.45 | 11.81% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 9.29% | 32749.72 | 102710.47 | 69960.75 | 56.30 | 18.53% |
TCL科技 | 000100 | 4.35% | 32387.30 | 181972.88 | 149585.58 | 56.10 | 9.21% |
海康威視 | 002415 | 4.97% | 32375.36 | 130403.03 | 98027.67 | 13.16 | 13.83% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.06% | 32312.33 | 65422.75 | 33110.43 | 150.33 | 31.32% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業(yè)績穩(wěn)中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩(wěn)鏈強鏈 2024年度科創(chuàng)... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監(jiān)會公布《證券期貨業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)... |
21:59 | 基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業(yè):第五屆監(jiān)事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監(jiān)事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注