板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
8.65% | 35281.97 | 10.03% | 5:5 | ||
8.22% | 47281.66 | 10.03% | 6:6 | ||
6.94% | 80370.94 | 10.09% | 23:23 | ||
6.54% | 32322.96 | 9.97% | 3:3 | ||
6.27% | 52285.16 | 10.0% | 10:10 | ||
6.27% | 41245.59 | 10.0% | 12:12 | ||
6.25% | 124074.15 | 10.02% | 11:11 | ||
6.04% | 3689.99 | 8.07% | 2:2 | ||
5.3% | 29376.55 | 10.11% | 8:8 | ||
5.18% | 112096.42 | 10.11% | 22:24 | ||
5.12% | 136925.78 | 10.15% | 21:22 | ||
5.03% | 59987.56 | 10.02% | 15:15 | ||
4.94% | 44104.09 | 10.07% | 9:10 | ||
4.88% | 23079.81 | 10.09% | 6:6 | ||
4.79% | 37142.28 | 10.02% | 13:13 | ||
4.73% | 60031.96 | 10.09% | 21:22 | ||
4.71% | 45081.68 | 10.08% | 18:18 | ||
4.71% | 60322.25 | 5.62% | 12:12 | ||
4.71% | 15953.85 | 10.09% | 7:7 | ||
4.7% | 61838.22 | 9.97% | 12:13 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注