股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 85264.02 | 116292.68 | 31028.66 | 215.73 | 56.62% | ||
9.94% | 81960.55 | 123844.27 | 41883.71 | 386.12 | 47.08% | ||
5.64% | 65043.33 | 204435.99 | 139392.67 | 28.18 | 18.57% | ||
10.03% | 63113.81 | 74803.09 | 11689.28 | 298.15 | 72.85% | ||
8.73% | 57713.49 | 168565.92 | 110852.44 | 363.76 | 19.83% | ||
9.95% | 57136.87 | 221140.85 | 164003.98 | 121.59 | 14.21% | ||
9.94% | 56289.18 | 92858.55 | 36569.36 | 145.52 | 42.54% | ||
9.97% | 56000.66 | 116098.01 | 60097.35 | 613.53 | 31.30% | ||
9.80% | 55845.89 | 103994.80 | 48148.91 | 144.29 | 35.78% | ||
9.96% | 55839.82 | 61964.08 | 6124.26 | 1130.98 | 81.92% | ||
9.98% | 52832.70 | 69199.43 | 16366.73 | 432.90 | 60.80% | ||
5.62% | 52769.18 | 202789.79 | 150020.61 | 11.20 | 14.75% | ||
1.76% | 51992.24 | 268971.63 | 216979.39 | 3.57 | 10.47% | ||
7.23% | 50854.08 | 150548.74 | 99694.67 | 62.91 | 19.24% | ||
10.00% | 49712.49 | 69179.91 | 19467.42 | 797.68 | 55.94% | ||
9.76% | 49187.08 | 125031.71 | 75844.63 | 161.81 | 23.60% | ||
8.81% | 47579.83 | 91207.13 | 43627.30 | 308.24 | 34.67% | ||
5.23% | 44728.91 | 188104.79 | 143375.88 | 76.31 | 13.41% | ||
9.90% | 44296.81 | 70939.43 | 26642.62 | 484.98 | 43.66% | ||
10.00% | 44047.03 | 53009.10 | 8962.07 | 479.22 | 71.08% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注