股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳都科技 | 600728 | 10.49 | -9.96% | 4801 | 11673 | 6872.0 | 3.9988% | -4.925% | -1.994% | -4.4522% |
好當家 | 600467 | 2.81 | -7.87% | 4874 | 8175 | 3301.0 | 2.2594% | -0.307% | -9.259% | -16.6186% |
新賽股份 | 600540 | 5.45 | -10.07% | 751 | 3859 | 3108.0 | 6.5998% | -9.577% | -0.767% | -8.1902% |
華資實業 | 600191 | 8.13 | -9.97% | 1181 | 3254 | 2073.0 | 4.2748% | 1.14% | -6.203% | -5.2382% |
華勝天成 | 600410 | 12.74 | -6.05% | 1801 | 3729 | 1928.0 | 1.7547% | 1.3% | 2.488% | 3.7457% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | -0.75% | 681 | 2301 | 1620.0 | 0.1304% | 0.047% | -0.216% | 0.0254% |
保變電氣 | 600550 | 5.72 | -6.54% | 1537 | 3011 | 1474.0 | 0.9605% | -0.655% | 0.885% | 1.7435% |
方正科技 | 600601 | 3.41 | -6.83% | 1857 | 3290 | 1433.0 | 0.6529% | -2.135% | 0.044% | -1.5321% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.72 | -1.71% | 162 | 1587 | 1425.0 | 0.2275% | -0.198% | -0.017% | -0.0535% |
振華股份 | 603067 | 7.0 | -7.65% | 1020 | 2380 | 1360.0 | 3.154% | -2.971% | -3.782% | -7.09% |
天風證券 | 601162 | 5.52 | -1.6% | 3862 | 5217 | 1355.0 | 0.353% | 0.405% | -0.41% | -2.621% |
福田汽車 | 600166 | 1.88 | -1.57% | 723 | 2047 | 1324.0 | 0.2014% | -0.4% | 0.076% | 0.1284% |
際華集團 | 601718 | 3.69 | -3.15% | 706 | 1944 | 1238.0 | 0.2819% | 0.125% | 0.07% | 0.4639% |
東方集團 | 600811 | 3.7 | -3.14% | 1034 | 2253 | 1219.0 | 0.3282% | -0.089% | 0.323% | -0.1158% |
財通證券 | 601108 | 9.97 | -4.32% | 1794 | 2987 | 1193.0 | 0.4957% | -0.236% | 0.0090% | 0.3077% |
太平洋 | 601099 | 3.3 | -1.79% | 1295 | 2464 | 1169.0 | 0.1715% | -0.1% | -0.011% | -0.0015% |
維維股份 | 600300 | 3.53 | -6.61% | 2595 | 3763 | 1168.0 | 0.6986% | 2.437% | -6.775% | -7.3674% |
中天科技 | 600522 | 10.4 | -4.32% | 1072 | 2221 | 1149.0 | 0.3747% | 0.21% | -0.622% | 0.4137% |
鵬博士 | 600804 | 6.08 | -5.44% | 654 | 1770 | 1116.0 | 0.7791% | -0.207% | -0.191% | 0.5561% |
蓮花健康 | 600186 | 3.32 | -5.41% | 2296 | 3354 | 1058.0 | 0.7667% | -4.089% | 0.125% | -3.3333% |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注