股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
沙鋼股份 | 002075 | 13.2 | 10.0% | 11299 | 3635 | 7664.0 | 3.4729% | -0.181% | 0.048% | 2.5739% |
省廣集團 | 002400 | 4.76 | 9.93% | 10639 | 3328 | 7311.0 | 4.3654% | 9.369% | 3.088% | 25.3964% |
譽衡藥業 | 002437 | 3.61 | 10.06% | 13887 | 8882 | 5005.0 | 2.3014% | 3.832% | 0.164% | 7.9814% |
二三四五 | 002195 | 3.1 | 6.16% | 16294 | 11330 | 4964.0 | 0.8767% | -0.091% | 0.235% | 0.3537% |
振東制藥 | 300158 | 7.01 | 5.26% | 14383 | 9571 | 4812.0 | 4.7746% | 6.481% | 1.81% | 13.1846% |
藍色光標 | 300058 | 6.56 | 10.07% | 7346 | 2916 | 4430.0 | 1.9087% | -0.49% | -0.012% | 0.5367% |
上海凱寶 | 300039 | 6.56 | 10.07% | 7598 | 3574 | 4024.0 | 3.881% | 1.386% | -0.093% | 4.519% |
廣電運通 | 002152 | 10.42 | 10.03% | 6751 | 3237 | 3514.0 | 1.4682% | -0.03% | 0.044% | 1.2022% |
漳澤電力 | 000767 | 2.56 | 9.87% | 4813 | 1445 | 3368.0 | 1.1565% | 0.956% | 0.0060% | 2.1035% |
漢纜股份 | 002498 | 3.93 | 10.08% | 4369 | 1193 | 3176.0 | 0.9547% | 0.014% | 0.214% | 0.2637% |
華天科技 | 002185 | 12.48 | 5.67% | 19288 | 16405 | 2883.0 | 1.0522% | 2.982% | 1.755% | 4.0352% |
海聯金匯 | 002537 | 7.04 | 10.0% | 5547 | 2773 | 2774.0 | 2.241% | -0.14% | -0.535% | 4.439% |
登海種業 | 002041 | 12.71 | 5.22% | 5827 | 3261 | 2566.0 | 2.9433% | 4.524% | 0.157% | 7.0323% |
達安基因 | 002030 | 22.53 | 10.01% | 5180 | 2859 | 2321.0 | 3.0535% | 2.64% | 0.172% | 5.7495% |
南極電商 | 002127 | 13.07 | 10.02% | 2651 | 556 | 2095.0 | 1.1048% | 0.02% | 0.085% | 1.1968% |
國軒高科 | 002074 | 20.45 | 10.01% | 2728 | 707 | 2021.0 | 2.0024% | 0.202% | 1.192% | 3.1984% |
中元股份 | 300018 | 5.97 | 9.94% | 2150 | 280 | 1870.0 | 4.9493% | -0.394% | 0.199% | 3.4403% |
德威新材 | 300325 | 3.48 | 3.57% | 6633 | 4778 | 1855.0 | 1.8616% | 2.212% | -0.05% | 3.3156% |
科陸電子 | 002121 | 3.81 | 10.12% | 2221 | 370 | 1851.0 | 1.741% | 0.03% | 0.0020% | 1.441% |
高偉達 | 300465 | 15.64 | 9.99% | 4762 | 2939 | 1823.0 | 4.0805% | 7.81% | -0.036% | 10.7665% |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注