股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.81 | -0.78% | 14317 | 16922 | 2605.0 | 0.0769% | -0.265% | -0.184% | -0.0551% |
勝利精密 | 002426 | 2.36 | -1.26% | 20824 | 23104 | 2280.0 | 0.8067% | -5.487% | -1.45% | -5.5213% |
搜于特 | 002503 | 3.85 | -5.41% | 9318 | 11552 | 2234.0 | 1.0524% | -0.464% | 0.973% | 1.8654% |
福安藥業 | 300194 | 6.7 | -5.37% | 2763 | 4962 | 2199.0 | 2.4633% | -3.824% | 2.436% | 1.3353% |
皇氏集團 | 002329 | 6.6 | -9.96% | 2732 | 4884 | 2152.0 | 4.2982% | 3.595% | -10.119% | -15.0158% |
東方網力 | 300367 | 3.13 | -10.06% | 1061 | 3037 | 1976.0 | 2.3663% | 0.435% | 0.084% | 3.4213% |
海南海藥 | 000566 | 7.6 | -6.17% | 830 | 2626 | 1796.0 | 1.4923% | 0.643% | 0.183% | 2.1923% |
海倫哲 | 300201 | 4.01 | -5.87% | 1756 | 3481 | 1725.0 | 1.8976% | -2.805% | -4.123% | -5.6594% |
利歐股份 | 002131 | 3.81 | -1.55% | 7067 | 8764 | 1697.0 | 0.2932% | 0.467% | 0.01% | 1.3952% |
正邦科技 | 002157 | 18.21 | -4.16% | 2669 | 4338 | 1669.0 | 0.7497% | 0.573% | 0.239% | 2.4647% |
泰達股份 | 000652 | 9.26 | -5.61% | 2968 | 4624 | 1656.0 | 1.1234% | 1.001% | 0.946% | 1.4554% |
中國長城 | 000066 | 11.4 | -3.72% | 1900 | 3491 | 1591.0 | 0.6388% | 0.705% | -0.063% | 1.5608% |
協鑫集成 | 002506 | 2.84 | -1.73% | 6817 | 8340 | 1523.0 | 0.3003% | 0.194% | -2.847% | -1.4147% |
海王生物 | 000078 | 4.83 | -2.62% | 1800 | 3321 | 1521.0 | 0.5801% | -0.856% | 0.141% | -0.1629% |
合康新能 | 300048 | 4.25 | -2.52% | 2717 | 4097 | 1380.0 | 1.2666% | -0.294% | -0.48% | 3.8376% |
中嘉博創 | 000889 | 11.94 | -7.23% | 1697 | 3077 | 1380.0 | 2.2199% | 0.684% | -2.553% | -0.0111% |
和佳醫療 | 300273 | 7.26 | -5.35% | 2017 | 3254 | 1237.0 | 2.1296% | 0.424% | 1.322% | 8.5716% |
新野紡織 | 002087 | 4.47 | -5.1% | 1250 | 2431 | 1181.0 | 1.4479% | -1.095% | -1.383% | -4.4041% |
天廣中茂 | 002509 | 0.93 | -2.11% | 649 | 1825 | 1176.0 | 0.5631% | 0.411% | -0.842% | 1.0301% |
格林美 | 002340 | 4.7 | -1.26% | 1406 | 2577 | 1171.0 | 0.2839% | 0.059% | -0.289% | 0.2969% |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注