板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
維生素漲價(jià) | 3.97% | 33054.6 | 華北制藥 | 10.01% | 10:12 |
電子煙 | 3.45% | 37163.37 | 盈趣科技 | 6.99% | 8:9 |
RCS | 3.35% | 134903.39 | 飛利信 | 10.06% | 23:25 |
無線耳機(jī) | 3.23% | 205724.94 | 博信股份 | 10.05% | 27:29 |
智能音箱 | 3.17% | 192276.85 | 博信股份 | 10.05% | 16:18 |
民航機(jī)場 | 2.99% | 45236.11 | 白云機(jī)場 | 5.91% | 11:11 |
七夕 | 2.74% | 6404.21 | 華天酒店 | 10.0% | 9:10 |
全面屏 | 2.73% | 126617.15 | 藍(lán)思科技 | 7.34% | 15:15 |
集成電路 | 2.63% | 410871.12 | 通富微電 | 10.02% | 63:67 |
聯(lián)通混改 | 2.53% | 30056.76 | 中國人壽 | 4.94% | 5:5 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.49% | 292756.18 | 同益股份 | 10.0% | 54:60 |
無人船 | 2.47% | 1726.74 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2.78% | 2:2 |
光刻機(jī) | 2.45% | 48973.25 | 同益股份 | 10.0% | 15:19 |
氟化工 | 2.31% | 41654.5 | 永太科技 | 9.99% | 6:9 |
美團(tuán)概念股 | 2.25% | 19412.04 | 光線傳媒 | 7.43% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 2.24% | 527846.67 | 飛利信 | 10.06% | 100:113 |
生物降解塑料 | 2.24% | 29843.67 | 美聯(lián)新材 | 6.08% | 6:6 |
旅游景點(diǎn) | 2.21% | 46300.46 | 華天酒店 | 10.0% | 28:31 |
保險(xiǎn)股 | 2.17% | 103659.17 | 中國人壽 | 4.94% | 7:7 |
云辦公 | 2.15% | 33704.53 | 飛利信 | 10.06% | 18:20 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注