板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
無人船 | 2.56% | 1445.55 | 星網宇達 | 5.0% | 2:2 |
草地貪夜蛾防治 | 2.13% | 9253.14 | 中農立華 | 9.99% | 4:6 |
銀行股 | 2.04% | 223909.38 | 青農商行 | 10.0% | 29:29 |
上海金改 | 1.94% | 12671.63 | 香溢融通 | 4.84% | 5:7 |
調味品 | 1.79% | 9575.8 | 加加食品 | 9.95% | 6:10 |
扶貧 | 1.78% | 106034.12 | 雪榕生物 | 6.85% | 14:15 |
高新區 | 1.54% | 40799.27 | 蘇州高新 | 4.99% | 7:10 |
農機 | 1.54% | 1778.3 | 一拖股份 | 10.01% | 7:10 |
農村電商 | 1.17% | 67786.55 | 四川美豐 | 10.1% | 17:26 |
帶量采購 | 1.16% | 59165.96 | 智飛生物 | 6.83% | 9:15 |
IPV6 | 1.13% | 31435.67 | 高鴻股份 | 4.86% | 10:18 |
特高壓 | 1.01% | 37267.65 | 匯金通 | 10.0% | 23:41 |
北部灣自貿區 | 1.0% | 8529.8 | 南寧百貨 | 10.04% | 8:13 |
電商 | 0.96% | 92404.01 | 怡 亞 通 | 10.07% | 10:24 |
動物保健 | 0.9% | 5652.63 | 海利生物 | 10.0% | 9:16 |
深圳國資改革 | 0.87% | 21794.26 | 通產麗星 | 9.98% | 11:23 |
深圳前海新區 | 0.84% | 40932.85 | 怡 亞 通 | 10.07% | 16:33 |
裸眼3D | 0.84% | -21765.19 | 金剛玻璃 | 8.17% | 2:6 |
山東自貿區 | 0.82% | 6881.07 | 山東高速 | 9.19% | 2:7 |
銅概念 | 0.72% | 4052.74 | 夢舟股份 | 10.59% | 13:20 |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股東大會決議... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注